| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Ago 1988 | 22,68% a.m. | 838,88% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/08/1988 | 0,987389% |
| 30/08/1988 | 0,850333% |
| 29/08/1988 | 0,835556% |
| 26/08/1988 | 0,832749% |
| 25/08/1988 | 0,832333% |
| 24/08/1988 | 0,815917% |
| 23/08/1988 | 0,818056% |
| 22/08/1988 | 0,817750% |
| 19/08/1988 | 0,807582% |
| 18/08/1988 | 0,831417% |
| 17/08/1988 | 0,828972% |
| 16/08/1988 | 0,837306% |
| 15/08/1988 | 0,834306% |
| 12/08/1988 | 0,824916% |
| 11/08/1988 | 0,852889% |
| 10/08/1988 | 0,925611% |
| 09/08/1988 | 1,000333% |
| 08/08/1988 | 1,001972% |
| 05/08/1988 | 1,007001% |
| 04/08/1988 | 1,006417% |
| 03/08/1988 | 0,999139% |
| 02/08/1988 | 0,997500% |
| 01/08/1988 | 0,986389% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 1988 Setembro de 1988 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026