PTAX Diária

Moedas com cotação PTAX disponível no Banco Central do Brasil


Moeda Compra Venda Data
Dólar Australiano R$ 3,5846 R$ 3,5855 16/04/2026
R$ 3,5739 R$ 3,5753 15/04/2026
R$ 3,5502 R$ 3,5517 14/04/2026
R$ 3,5478 R$ 3,5487 13/04/2026
R$ 3,5538 R$ 3,5552 10/04/2026
R$ 3,5997 R$ 3,6012 09/04/2026
R$ 3,5925 R$ 3,5940 08/04/2026
R$ 3,5839 R$ 3,5848 07/04/2026
R$ 3,5646 R$ 3,5655 06/04/2026
R$ 3,5684 R$ 3,5699 02/04/2026
R$ 3,5826 R$ 3,5840 01/04/2026
R$ 3,5759 R$ 3,5774 31/03/2026
R$ 3,5894 R$ 3,5904 30/03/2026
R$ 3,6067 R$ 3,6082 27/03/2026
R$ 3,6146 R$ 3,6155 26/03/2026
R$ 3,6379 R$ 3,6394 25/03/2026
R$ 3,6626 R$ 3,6640 24/03/2026
R$ 3,6662 R$ 3,6671 23/03/2026
R$ 3,7119 R$ 3,7134 20/03/2026
R$ 3,6985 R$ 3,7000 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Dólar Canadense R$ 3,6481 R$ 3,6488 16/04/2026
R$ 3,6325 R$ 3,6338 15/04/2026
R$ 3,6189 R$ 3,6201 14/04/2026
R$ 3,6373 R$ 3,6380 13/04/2026
R$ 3,6312 R$ 3,6327 10/04/2026
R$ 3,6793 R$ 3,6808 09/04/2026
R$ 3,6727 R$ 3,6742 08/04/2026
R$ 3,7112 R$ 3,7127 07/04/2026
R$ 3,7021 R$ 3,7039 06/04/2026
R$ 3,7107 R$ 3,7119 02/04/2026
R$ 3,7184 R$ 3,7191 01/04/2026
R$ 3,7395 R$ 3,7407 31/03/2026
R$ 3,7595 R$ 3,7607 30/03/2026
R$ 3,7720 R$ 3,7735 27/03/2026
R$ 3,7758 R$ 3,7765 26/03/2026
R$ 3,7876 R$ 3,7886 25/03/2026
R$ 3,8202 R$ 3,8215 24/03/2026
R$ 3,8212 R$ 3,8233 23/03/2026
R$ 3,8442 R$ 3,8450 20/03/2026
R$ 3,8313 R$ 3,8320 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Franco Suíço R$ 6,3817 R$ 6,3841 16/04/2026
R$ 6,3863 R$ 6,3896 15/04/2026
R$ 6,3748 R$ 6,3780 14/04/2026
R$ 6,3778 R$ 6,3802 13/04/2026
R$ 6,3622 R$ 6,3645 10/04/2026
R$ 6,4404 R$ 6,4420 09/04/2026
R$ 6,4413 R$ 6,4445 08/04/2026
R$ 6,4532 R$ 6,4564 07/04/2026
R$ 6,4553 R$ 6,4601 06/04/2026
R$ 6,4674 R$ 6,4698 02/04/2026
R$ 6,5037 R$ 6,5061 01/04/2026
R$ 6,4999 R$ 6,5031 31/03/2026
R$ 6,5417 R$ 6,5441 30/03/2026
R$ 6,5692 R$ 6,5725 27/03/2026
R$ 6,5896 R$ 6,5929 26/03/2026
R$ 6,5996 R$ 6,6029 25/03/2026
R$ 6,6439 R$ 6,6472 24/03/2026
R$ 6,6541 R$ 6,6582 23/03/2026
R$ 6,6894 R$ 6,6929 20/03/2026
R$ 6,6348 R$ 6,6373 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Coroa Dinamarquesa R$ 0,7883 R$ 0,7884 16/04/2026
R$ 0,7880 R$ 0,7884 15/04/2026
R$ 0,7856 R$ 0,7859 14/04/2026
R$ 0,7873 R$ 0,7874 13/04/2026
R$ 0,7879 R$ 0,7880 10/04/2026
R$ 0,7959 R$ 0,7961 09/04/2026
R$ 0,7958 R$ 0,7960 08/04/2026
R$ 0,7992 R$ 0,7994 07/04/2026
R$ 0,7960 R$ 0,7961 06/04/2026
R$ 0,7979 R$ 0,7981 02/04/2026
R$ 0,8020 R$ 0,8021 01/04/2026
R$ 0,8044 R$ 0,8048 31/03/2026
R$ 0,8024 R$ 0,8025 30/03/2026
R$ 0,8072 R$ 0,8075 27/03/2026
R$ 0,8078 R$ 0,8079 26/03/2026
R$ 0,8092 R$ 0,8094 25/03/2026
R$ 0,8149 R$ 0,8151 24/03/2026
R$ 0,8131 R$ 0,8133 23/03/2026
R$ 0,8155 R$ 0,8157 20/03/2026
R$ 0,8102 R$ 0,8104 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Euro R$ 5,8906 R$ 5,8923 16/04/2026
R$ 5,8898 R$ 5,8910 15/04/2026
R$ 5,8709 R$ 5,8726 14/04/2026
R$ 5,8824 R$ 5,8841 13/04/2026
R$ 5,8866 R$ 5,8883 10/04/2026
R$ 5,9479 R$ 5,9491 09/04/2026
R$ 5,9468 R$ 5,9486 08/04/2026
R$ 5,9728 R$ 5,9740 07/04/2026
R$ 5,9476 R$ 5,9499 06/04/2026
R$ 5,9629 R$ 5,9641 02/04/2026
R$ 5,9923 R$ 5,9935 01/04/2026
R$ 6,0100 R$ 6,0117 31/03/2026
R$ 5,9958 R$ 5,9970 30/03/2026
R$ 6,0325 R$ 6,0337 27/03/2026
R$ 6,0362 R$ 6,0374 26/03/2026
R$ 6,0470 R$ 6,0482 25/03/2026
R$ 6,0887 R$ 6,0904 24/03/2026
R$ 6,0734 R$ 6,0757 23/03/2026
R$ 6,0934 R$ 6,0952 20/03/2026
R$ 6,0537 R$ 6,0554 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Libra Esterlina R$ 6,7691 R$ 6,7704 16/04/2026
R$ 6,7724 R$ 6,7747 15/04/2026
R$ 6,7529 R$ 6,7552 14/04/2026
R$ 6,7610 R$ 6,7628 13/04/2026
R$ 6,7590 R$ 6,7603 10/04/2026
R$ 6,8295 R$ 6,8319 09/04/2026
R$ 6,8380 R$ 6,8408 08/04/2026
R$ 6,8333 R$ 6,8362 07/04/2026
R$ 6,8174 R$ 6,8208 06/04/2026
R$ 6,8368 R$ 6,8396 02/04/2026
R$ 6,8783 R$ 6,8796 01/04/2026
R$ 6,8794 R$ 6,8818 31/03/2026
R$ 6,9030 R$ 6,9080 30/03/2026
R$ 6,9594 R$ 6,9618 27/03/2026
R$ 6,9823 R$ 6,9842 26/03/2026
R$ 6,9878 R$ 6,9902 25/03/2026
R$ 7,0369 R$ 7,0393 24/03/2026
R$ 7,0172 R$ 7,0191 23/03/2026
R$ 7,0215 R$ 7,0240 20/03/2026
R$ 7,0232 R$ 7,0261 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Iene Japonês R$ 0,0314 R$ 0,0314 16/04/2026
R$ 0,0314 R$ 0,0314 15/04/2026
R$ 0,0313 R$ 0,0313 14/04/2026
R$ 0,0314 R$ 0,0314 13/04/2026
R$ 0,0315 R$ 0,0316 10/04/2026
R$ 0,0320 R$ 0,0320 09/04/2026
R$ 0,0321 R$ 0,0321 08/04/2026
R$ 0,0323 R$ 0,0323 07/04/2026
R$ 0,0323 R$ 0,0323 06/04/2026
R$ 0,0324 R$ 0,0324 02/04/2026
R$ 0,0325 R$ 0,0325 01/04/2026
R$ 0,0328 R$ 0,0328 31/03/2026
R$ 0,0328 R$ 0,0328 30/03/2026
R$ 0,0327 R$ 0,0327 27/03/2026
R$ 0,0328 R$ 0,0328 26/03/2026
R$ 0,0328 R$ 0,0328 25/03/2026
R$ 0,0331 R$ 0,0331 24/03/2026
R$ 0,0330 R$ 0,0330 23/03/2026
R$ 0,0331 R$ 0,0332 20/03/2026
R$ 0,0332 R$ 0,0332 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Coroa Norueguesa R$ 0,5339 R$ 0,5341 16/04/2026
R$ 0,5308 R$ 0,5320 15/04/2026
R$ 0,5256 R$ 0,5275 14/04/2026
R$ 0,5293 R$ 0,5296 13/04/2026
R$ 0,5282 R$ 0,5284 10/04/2026
R$ 0,5353 R$ 0,5364 09/04/2026
R$ 0,5322 R$ 0,5325 08/04/2026
R$ 0,5345 R$ 0,5359 07/04/2026
R$ 0,5306 R$ 0,5309 06/04/2026
R$ 0,5305 R$ 0,5308 02/04/2026
R$ 0,5316 R$ 0,5319 01/04/2026
R$ 0,5348 R$ 0,5359 31/03/2026
R$ 0,5356 R$ 0,5367 30/03/2026
R$ 0,5380 R$ 0,5382 27/03/2026
R$ 0,5404 R$ 0,5406 26/03/2026
R$ 0,5393 R$ 0,5394 25/03/2026
R$ 0,5426 R$ 0,5428 24/03/2026
R$ 0,5378 R$ 0,5391 23/03/2026
R$ 0,5511 R$ 0,5513 20/03/2026
R$ 0,5510 R$ 0,5520 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Coroa Sueca R$ 0,5443 R$ 0,5444 16/04/2026
R$ 0,5447 R$ 0,5449 15/04/2026
R$ 0,5417 R$ 0,5419 14/04/2026
R$ 0,5442 R$ 0,5445 13/04/2026
R$ 0,5419 R$ 0,5421 10/04/2026
R$ 0,5475 R$ 0,5477 09/04/2026
R$ 0,5469 R$ 0,5471 08/04/2026
R$ 0,5418 R$ 0,5421 07/04/2026
R$ 0,5465 R$ 0,5467 06/04/2026
R$ 0,5486 R$ 0,5488 02/04/2026
R$ 0,5499 R$ 0,5501 01/04/2026
R$ 0,5472 R$ 0,5475 31/03/2026
R$ 0,5478 R$ 0,5481 30/03/2026
R$ 0,5538 R$ 0,5540 27/03/2026
R$ 0,5557 R$ 0,5559 26/03/2026
R$ 0,5593 R$ 0,5595 25/03/2026
R$ 0,5636 R$ 0,5637 24/03/2026
R$ 0,5610 R$ 0,5612 23/03/2026
R$ 0,5639 R$ 0,5640 20/03/2026
R$ 0,5620 R$ 0,5622 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Dólar dos Estados Unidos R$ 5,0001 R$ 5,0007 16/04/2026
R$ 4,9922 R$ 4,9928 15/04/2026
R$ 4,9800 R$ 4,9806 14/04/2026
R$ 5,0238 R$ 5,0244 13/04/2026
R$ 5,0223 R$ 5,0229 10/04/2026
R$ 5,0815 R$ 5,0821 09/04/2026
R$ 5,0893 R$ 5,0899 08/04/2026
R$ 5,1619 R$ 5,1625 07/04/2026
R$ 5,1526 R$ 5,1532 06/04/2026
R$ 5,1649 R$ 5,1655 02/04/2026
R$ 5,1600 R$ 5,1606 01/04/2026
R$ 5,2188 R$ 5,2194 31/03/2026
R$ 5,2347 R$ 5,2353 30/03/2026
R$ 5,2370 R$ 5,2376 27/03/2026
R$ 5,2302 R$ 5,2308 26/03/2026
R$ 5,2269 R$ 5,2275 25/03/2026
R$ 5,2593 R$ 5,2599 24/03/2026
R$ 5,2434 R$ 5,2440 23/03/2026
R$ 5,2793 R$ 5,2800 20/03/2026
R$ 5,2581 R$ 5,2587 19/03/2026

Cotações em Março de 2026 >