Índices Financeiros

Taxas Referenciais

Índice Data / Período Valor
CDI diário 15/04/2026 0,054266%
14/04/2026 0,054266%
13/04/2026 0,054266%
10/04/2026 0,054266%
09/04/2026 0,054266%

CDI em Abril de 2026 >

TBF 15/04 à 15/05/2026 0,9836%
14/04 à 14/05/2026 0,9762%
13/04 à 13/05/2026 0,9771%
12/04 à 12/05/2026 0,9281%
11/04 à 11/05/2026 0,8791%

TBF em Abril de 2026 >

TR 15/04 à 15/05/2026 0,1675%
14/04 à 14/05/2026 0,1625%
13/04 à 13/05/2026 0,1631%
12/04 à 12/05/2026 0,1301%
11/04 à 11/05/2026 0,0970%

TR em Abril de 2026 >

Poupança após 05/2012 15/04 à 15/05/2026 0,6683%
14/04 à 14/05/2026 0,6633%
13/04 à 13/05/2026 0,6639%
12/04 à 12/05/2026 0,6308%
11/04 à 11/05/2026 0,5975%

Poupança em Abril de 2026 >

Poupança antes de 05/2012 15/04 à 15/05/2026 0,6683%
14/04 à 14/05/2026 0,6633%
13/04 à 13/05/2026 0,6639%
12/04 à 12/05/2026 0,6308%
11/04 à 11/05/2026 0,5975%

Poupança em Abril de 2026 >


Inflação

Indicador Data Valor
IPCA Mar 2026 0,88%
Fev 2026 0,70%
Jan 2026 0,33%
Dez 2025 0,33%
Nov 2025 0,18%

IPCA em 2025 >

IPCA-15 Mar 2026 0,44%
Fev 2026 0,84%
Jan 2026 0,20%
Dez 2025 0,25%
Nov 2025 0,20%

IPCA-15 em 2025 >

IGP-M Mar 2026 0,52%
Fev 2026 -0,73%
Jan 2026 0,41%
Dez 2025 -0,01%
Nov 2025 0,27%

IGP-M em 2025 >