| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0,59% a.m. (parcial) | 14,40% a.a. | 11 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 16/06/2026 | 0,053400% |
| 15/06/2026 | 0,053400% |
| 12/06/2026 | 0,053400% |
| 11/06/2026 | 0,053400% |
| 10/06/2026 | 0,053400% |
| 09/06/2026 | 0,053400% |
| 08/06/2026 | 0,053400% |
| 05/06/2026 | 0,053400% |
| 03/06/2026 | 0,053400% |
| 02/06/2026 | 0,053400% |
| 01/06/2026 | 0,053400% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 2026 Julho de 2026 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 16/06/2026