| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2007 | R$ 1,6149 | R$ 1,6161 |
| 30/10/2007 | R$ 1,6093 | R$ 1,6109 |
| 29/10/2007 | R$ 1,6171 | R$ 1,6184 |
| 26/10/2007 | R$ 1,6266 | R$ 1,6279 |
| 25/10/2007 | R$ 1,6223 | R$ 1,6235 |
| 24/10/2007 | R$ 1,6137 | R$ 1,6151 |
| 23/10/2007 | R$ 1,6152 | R$ 1,6178 |
| 22/10/2007 | R$ 1,6071 | R$ 1,6087 |
| 19/10/2007 | R$ 1,6053 | R$ 1,6063 |
| 18/10/2007 | R$ 1,6183 | R$ 1,6193 |
| 17/10/2007 | R$ 1,6045 | R$ 1,6061 |
| 16/10/2007 | R$ 1,6177 | R$ 1,6193 |
| 15/10/2007 | R$ 1,6243 | R$ 1,6263 |
| 11/10/2007 | R$ 1,6107 | R$ 1,6122 |
| 10/10/2007 | R$ 1,6193 | R$ 1,6211 |
| 09/10/2007 | R$ 1,6259 | R$ 1,6276 |
| 08/10/2007 | R$ 1,6173 | R$ 1,6187 |
| 05/10/2007 | R$ 1,6220 | R$ 1,6230 |
| 04/10/2007 | R$ 1,6205 | R$ 1,6218 |
| 03/10/2007 | R$ 1,6114 | R$ 1,6127 |
| 02/10/2007 | R$ 1,6129 | R$ 1,6145 |
| 01/10/2007 | R$ 1,6290 | R$ 1,6304 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2007 Novembro de 2007 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026