Dólar Australiano (AUD)

Março de 2009

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/03/2009 R$ 1,6124 R$ 1,6137
30/03/2009 R$ 1,5818 R$ 1,5829
27/03/2009 R$ 1,5743 R$ 1,5756
26/03/2009 R$ 1,5696 R$ 1,5710
25/03/2009 R$ 1,5580 R$ 1,5592
24/03/2009 R$ 1,5754 R$ 1,5766
23/03/2009 R$ 1,5811 R$ 1,5823
20/03/2009 R$ 1,5475 R$ 1,5486
19/03/2009 R$ 1,5340 R$ 1,5350
18/03/2009 R$ 1,5291 R$ 1,5427
17/03/2009 R$ 1,5099 R$ 1,5109
16/03/2009 R$ 1,4985 R$ 1,4992
13/03/2009 R$ 1,5120 R$ 1,5133
12/03/2009 R$ 1,5101 R$ 1,5113
11/03/2009 R$ 1,5199 R$ 1,5211
10/03/2009 R$ 1,5077 R$ 1,5090
09/03/2009 R$ 1,5017 R$ 1,5030
06/03/2009 R$ 1,5223 R$ 1,5233
05/03/2009 R$ 1,5162 R$ 1,5175
04/03/2009 R$ 1,5517 R$ 1,5529
03/03/2009 R$ 1,5528 R$ 1,5541
02/03/2009 R$ 1,5235 R$ 1,5245

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2009 Abril de 2009 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >