| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2004 | R$ 2,2623 | R$ 2,2670 |
| 29/09/2004 | R$ 2,2482 | R$ 2,2529 |
| 28/09/2004 | R$ 2,2532 | R$ 2,2579 |
| 27/09/2004 | R$ 2,2542 | R$ 2,2589 |
| 24/09/2004 | R$ 2,2513 | R$ 2,2559 |
| 23/09/2004 | R$ 2,2427 | R$ 2,2474 |
| 22/09/2004 | R$ 2,2325 | R$ 2,2371 |
| 21/09/2004 | R$ 2,2282 | R$ 2,2328 |
| 20/09/2004 | R$ 2,2126 | R$ 2,2172 |
| 17/09/2004 | R$ 2,2123 | R$ 2,2168 |
| 16/09/2004 | R$ 2,2355 | R$ 2,2401 |
| 15/09/2004 | R$ 2,2371 | R$ 2,2417 |
| 14/09/2004 | R$ 2,2483 | R$ 2,2529 |
| 13/09/2004 | R$ 2,2299 | R$ 2,2344 |
| 10/09/2004 | R$ 2,2435 | R$ 2,2481 |
| 09/09/2004 | R$ 2,2492 | R$ 2,2538 |
| 08/09/2004 | R$ 2,2456 | R$ 2,2503 |
| 06/09/2004 | R$ 2,2415 | R$ 2,2461 |
| 03/09/2004 | R$ 2,2500 | R$ 2,2546 |
| 02/09/2004 | R$ 2,2559 | R$ 2,2605 |
| 01/09/2004 | R$ 2,2377 | R$ 2,2422 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2004 Outubro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026