| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2007 | R$ 1,8091 | R$ 1,8106 |
| 27/02/2007 | R$ 1,8098 | R$ 1,8111 |
| 26/02/2007 | R$ 1,7977 | R$ 1,7987 |
| 23/02/2007 | R$ 1,7995 | R$ 1,8011 |
| 22/02/2007 | R$ 1,7875 | R$ 1,7894 |
| 21/02/2007 | R$ 1,7913 | R$ 1,7931 |
| 16/02/2007 | R$ 1,7964 | R$ 1,7977 |
| 15/02/2007 | R$ 1,7953 | R$ 1,7964 |
| 14/02/2007 | R$ 1,7996 | R$ 1,8016 |
| 13/02/2007 | R$ 1,8045 | R$ 1,8058 |
| 12/02/2007 | R$ 1,7968 | R$ 1,7981 |
| 09/02/2007 | R$ 1,7915 | R$ 1,7933 |
| 08/02/2007 | R$ 1,7687 | R$ 1,7703 |
| 07/02/2007 | R$ 1,7593 | R$ 1,7603 |
| 06/02/2007 | R$ 1,7620 | R$ 1,7632 |
| 05/02/2007 | R$ 1,7723 | R$ 1,7739 |
| 02/02/2007 | R$ 1,7700 | R$ 1,7711 |
| 01/02/2007 | R$ 1,7867 | R$ 1,7945 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2007 Março de 2007 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026