| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2008 | R$ 1,7007 | R$ 1,7021 |
| 28/03/2008 | R$ 1,7119 | R$ 1,7136 |
| 27/03/2008 | R$ 1,7027 | R$ 1,7042 |
| 26/03/2008 | R$ 1,6945 | R$ 1,6962 |
| 25/03/2008 | R$ 1,7035 | R$ 1,7049 |
| 24/03/2008 | R$ 1,7096 | R$ 1,7113 |
| 20/03/2008 | R$ 1,7023 | R$ 1,7039 |
| 19/03/2008 | R$ 1,6803 | R$ 1,6818 |
| 18/03/2008 | R$ 1,7117 | R$ 1,7131 |
| 17/03/2008 | R$ 1,7247 | R$ 1,7265 |
| 14/03/2008 | R$ 1,7187 | R$ 1,7205 |
| 13/03/2008 | R$ 1,7195 | R$ 1,7212 |
| 12/03/2008 | R$ 1,6972 | R$ 1,6988 |
| 11/03/2008 | R$ 1,7041 | R$ 1,7056 |
| 10/03/2008 | R$ 1,7044 | R$ 1,7059 |
| 07/03/2008 | R$ 1,6967 | R$ 1,6986 |
| 06/03/2008 | R$ 1,6946 | R$ 1,6958 |
| 05/03/2008 | R$ 1,6895 | R$ 1,6911 |
| 04/03/2008 | R$ 1,6787 | R$ 1,6800 |
| 03/03/2008 | R$ 1,6937 | R$ 1,6952 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2008 Abril de 2008 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026