| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2003 | R$ 0,4009 | R$ 0,4017 |
| 30/10/2003 | R$ 0,4024 | R$ 0,4032 |
| 29/10/2003 | R$ 0,4042 | R$ 0,4050 |
| 28/10/2003 | R$ 0,4076 | R$ 0,4084 |
| 27/10/2003 | R$ 0,4082 | R$ 0,4090 |
| 24/10/2003 | R$ 0,4092 | R$ 0,4100 |
| 23/10/2003 | R$ 0,4091 | R$ 0,4099 |
| 22/10/2003 | R$ 0,4095 | R$ 0,4103 |
| 21/10/2003 | R$ 0,4025 | R$ 0,4033 |
| 20/10/2003 | R$ 0,4041 | R$ 0,4048 |
| 17/10/2003 | R$ 0,4040 | R$ 0,4048 |
| 16/10/2003 | R$ 0,3988 | R$ 0,3996 |
| 15/10/2003 | R$ 0,3976 | R$ 0,3983 |
| 14/10/2003 | R$ 0,4030 | R$ 0,4038 |
| 13/10/2003 | R$ 0,4023 | R$ 0,4031 |
| 10/10/2003 | R$ 0,4070 | R$ 0,4078 |
| 09/10/2003 | R$ 0,4051 | R$ 0,4059 |
| 08/10/2003 | R$ 0,4080 | R$ 0,4088 |
| 07/10/2003 | R$ 0,4094 | R$ 0,4103 |
| 06/10/2003 | R$ 0,4109 | R$ 0,4117 |
| 03/10/2003 | R$ 0,4077 | R$ 0,4085 |
| 02/10/2003 | R$ 0,4137 | R$ 0,4145 |
| 01/10/2003 | R$ 0,4140 | R$ 0,4149 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2003 Novembro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026