| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Ago 1990 | 12,65% a.m. | 268,81% a.a. | 23 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/08/1990 | 0,645333% |
| 30/08/1990 | 0,540333% |
| 29/08/1990 | 0,440667% |
| 28/08/1990 | 0,432333% |
| 27/08/1990 | 0,503333% |
| 24/08/1990 | 0,430333% |
| 23/08/1990 | 0,443000% |
| 22/08/1990 | 0,491000% |
| 21/08/1990 | 0,644667% |
| 20/08/1990 | 0,569000% |
| 17/08/1990 | 0,593000% |
| 16/08/1990 | 0,532000% |
| 15/08/1990 | 0,502333% |
| 14/08/1990 | 0,531333% |
| 13/08/1990 | 0,492333% |
| 10/08/1990 | 0,531333% |
| 09/08/1990 | 0,528000% |
| 08/08/1990 | 0,493000% |
| 07/08/1990 | 0,523000% |
| 06/08/1990 | 0,520667% |
| 03/08/1990 | 0,541000% |
| 02/08/1990 | 0,520333% |
| 01/08/1990 | 0,494667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Julho de 1990 Setembro de 1990 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026