| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Set 1991 | 20,01% a.m. | 792,24% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/09/1991 | 0,849000% |
| 27/09/1991 | 0,848000% |
| 26/09/1991 | 0,851000% |
| 25/09/1991 | 0,853667% |
| 24/09/1991 | 0,857000% |
| 23/09/1991 | 0,851000% |
| 20/09/1991 | 0,859000% |
| 19/09/1991 | 0,863000% |
| 18/09/1991 | 0,917000% |
| 17/09/1991 | 0,992000% |
| 16/09/1991 | 0,962000% |
| 13/09/1991 | 0,882000% |
| 12/09/1991 | 0,890000% |
| 11/09/1991 | 0,886000% |
| 10/09/1991 | 0,853000% |
| 09/09/1991 | 0,876000% |
| 06/09/1991 | 0,846000% |
| 05/09/1991 | 0,847000% |
| 04/09/1991 | 0,844000% |
| 03/09/1991 | 0,844000% |
| 02/09/1991 | 0,847000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Agosto de 1991 Outubro de 1991 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026