| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Abr 1993 | 30,39% a.m. | 3275,20% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/04/1993 | 1,302333% |
| 29/04/1993 | 1,346333% |
| 28/04/1993 | 1,374333% |
| 27/04/1993 | 1,389667% |
| 26/04/1993 | 1,406333% |
| 23/04/1993 | 1,403333% |
| 22/04/1993 | 1,408667% |
| 20/04/1993 | 1,420000% |
| 19/04/1993 | 1,428333% |
| 16/04/1993 | 1,434000% |
| 15/04/1993 | 1,435000% |
| 14/04/1993 | 1,432667% |
| 13/04/1993 | 1,432000% |
| 12/04/1993 | 1,435333% |
| 07/04/1993 | 1,427333% |
| 06/04/1993 | 1,423000% |
| 05/04/1993 | 1,419667% |
| 02/04/1993 | 1,402333% |
| 01/04/1993 | 1,398000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 1993 Maio de 1993 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026