| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Abr 1995 | 4,22% a.m. | 84,54% a.a. | 17 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/04/1995 | 0,190000% |
| 27/04/1995 | 0,246000% |
| 26/04/1995 | 0,246000% |
| 25/04/1995 | 0,246000% |
| 24/04/1995 | 0,246333% |
| 20/04/1995 | 0,246333% |
| 19/04/1995 | 0,247000% |
| 18/04/1995 | 0,247667% |
| 17/04/1995 | 0,248667% |
| 12/04/1995 | 0,249000% |
| 11/04/1995 | 0,248667% |
| 10/04/1995 | 0,246667% |
| 07/04/1995 | 0,246000% |
| 06/04/1995 | 0,246000% |
| 05/04/1995 | 0,246000% |
| 04/04/1995 | 0,246000% |
| 03/04/1995 | 0,246000% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 1995 Maio de 1995 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026