| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Dez 1995 | 2,73% a.m. | 40,34% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/12/1995 | 0,124333% |
| 28/12/1995 | 0,124333% |
| 27/12/1995 | 0,133333% |
| 26/12/1995 | 0,135333% |
| 22/12/1995 | 0,138333% |
| 21/12/1995 | 0,138667% |
| 20/12/1995 | 0,139000% |
| 19/12/1995 | 0,139000% |
| 18/12/1995 | 0,139000% |
| 15/12/1995 | 0,139333% |
| 14/12/1995 | 0,139000% |
| 13/12/1995 | 0,134667% |
| 12/12/1995 | 0,134667% |
| 11/12/1995 | 0,134333% |
| 08/12/1995 | 0,133333% |
| 07/12/1995 | 0,133333% |
| 06/12/1995 | 0,133000% |
| 05/12/1995 | 0,132667% |
| 04/12/1995 | 0,133000% |
| 01/12/1995 | 0,132667% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Novembro de 1995 Janeiro de 1996 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026