| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jan 2001 | 1,26% a.m. | 15,40% a.a. | 22 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/01/2001 | 0,055615% |
| 30/01/2001 | 0,055753% |
| 29/01/2001 | 0,055787% |
| 26/01/2001 | 0,055891% |
| 25/01/2001 | 0,056097% |
| 24/01/2001 | 0,056063% |
| 23/01/2001 | 0,055994% |
| 22/01/2001 | 0,056097% |
| 19/01/2001 | 0,056166% |
| 18/01/2001 | 0,056166% |
| 17/01/2001 | 0,056442% |
| 16/01/2001 | 0,057508% |
| 15/01/2001 | 0,057474% |
| 12/01/2001 | 0,057508% |
| 11/01/2001 | 0,057577% |
| 10/01/2001 | 0,057646% |
| 09/01/2001 | 0,057852% |
| 08/01/2001 | 0,057852% |
| 05/01/2001 | 0,057886% |
| 04/01/2001 | 0,057852% |
| 03/01/2001 | 0,057886% |
| 02/01/2001 | 0,057989% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026