| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Mar 2011 | 0,92% a.m. | 11,60% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2011 | 0,043775% |
| 30/03/2011 | 0,043775% |
| 29/03/2011 | 0,043775% |
| 28/03/2011 | 0,043775% |
| 25/03/2011 | 0,043739% |
| 24/03/2011 | 0,043739% |
| 23/03/2011 | 0,043739% |
| 22/03/2011 | 0,043704% |
| 21/03/2011 | 0,043704% |
| 18/03/2011 | 0,043739% |
| 17/03/2011 | 0,043704% |
| 16/03/2011 | 0,043739% |
| 15/03/2011 | 0,043739% |
| 14/03/2011 | 0,043704% |
| 11/03/2011 | 0,043704% |
| 10/03/2011 | 0,043704% |
| 09/03/2011 | 0,043704% |
| 04/03/2011 | 0,043704% |
| 03/03/2011 | 0,043704% |
| 02/03/2011 | 0,041993% |
| 01/03/2011 | 0,041993% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 2011 Abril de 2011 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026