| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Abr 2022 | 0,83% a.m. | 11,65% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 29/04/2022 | 0,043739% |
| 28/04/2022 | 0,043739% |
| 27/04/2022 | 0,043739% |
| 26/04/2022 | 0,043739% |
| 25/04/2022 | 0,043739% |
| 22/04/2022 | 0,043739% |
| 20/04/2022 | 0,043739% |
| 19/04/2022 | 0,043739% |
| 18/04/2022 | 0,043739% |
| 14/04/2022 | 0,043739% |
| 13/04/2022 | 0,043739% |
| 12/04/2022 | 0,043739% |
| 11/04/2022 | 0,043739% |
| 08/04/2022 | 0,043739% |
| 07/04/2022 | 0,043739% |
| 06/04/2022 | 0,043739% |
| 05/04/2022 | 0,043739% |
| 04/04/2022 | 0,043739% |
| 01/04/2022 | 0,043739% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Março de 2022 Maio de 2022 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026