| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 2023 | 1,07% a.m. | 13,65% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/06/2023 | 0,050788% |
| 29/06/2023 | 0,050788% |
| 28/06/2023 | 0,050788% |
| 27/06/2023 | 0,050788% |
| 26/06/2023 | 0,050788% |
| 23/06/2023 | 0,050788% |
| 22/06/2023 | 0,050788% |
| 21/06/2023 | 0,050788% |
| 20/06/2023 | 0,050788% |
| 19/06/2023 | 0,050788% |
| 16/06/2023 | 0,050788% |
| 15/06/2023 | 0,050788% |
| 14/06/2023 | 0,050788% |
| 13/06/2023 | 0,050788% |
| 12/06/2023 | 0,050788% |
| 09/06/2023 | 0,050788% |
| 07/06/2023 | 0,050788% |
| 06/06/2023 | 0,050788% |
| 05/06/2023 | 0,050788% |
| 02/06/2023 | 0,050788% |
| 01/06/2023 | 0,050788% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 2023 Julho de 2023 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026