| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Mar 2024 | 0,83% a.m. | 11,00% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/03/2024 | 0,040168% |
| 27/03/2024 | 0,040168% |
| 26/03/2024 | 0,040168% |
| 25/03/2024 | 0,040168% |
| 22/03/2024 | 0,040168% |
| 21/03/2024 | 0,040168% |
| 20/03/2024 | 0,041957% |
| 19/03/2024 | 0,041957% |
| 18/03/2024 | 0,041957% |
| 15/03/2024 | 0,041957% |
| 14/03/2024 | 0,041957% |
| 13/03/2024 | 0,041957% |
| 12/03/2024 | 0,041957% |
| 11/03/2024 | 0,041957% |
| 08/03/2024 | 0,041957% |
| 07/03/2024 | 0,041957% |
| 06/03/2024 | 0,041957% |
| 05/03/2024 | 0,041957% |
| 04/03/2024 | 0,041957% |
| 01/03/2024 | 0,041957% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Fevereiro de 2024 Abril de 2024 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026