| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | 0,79% a.m. | 10,40% a.a. | 20 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/06/2024 | 0,039270% |
| 27/06/2024 | 0,039270% |
| 26/06/2024 | 0,039270% |
| 25/06/2024 | 0,039270% |
| 24/06/2024 | 0,039270% |
| 21/06/2024 | 0,039270% |
| 20/06/2024 | 0,039270% |
| 19/06/2024 | 0,039270% |
| 18/06/2024 | 0,039270% |
| 17/06/2024 | 0,039270% |
| 14/06/2024 | 0,039270% |
| 13/06/2024 | 0,039270% |
| 12/06/2024 | 0,039270% |
| 11/06/2024 | 0,039270% |
| 10/06/2024 | 0,039270% |
| 07/06/2024 | 0,039270% |
| 06/06/2024 | 0,039270% |
| 05/06/2024 | 0,039270% |
| 04/06/2024 | 0,039270% |
| 03/06/2024 | 0,039270% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Maio de 2024 Julho de 2024 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026