| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Set 2024 | 0,84% a.m. | 10,50% a.a. | 21 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/09/2024 | 0,040168% |
| 27/09/2024 | 0,040168% |
| 26/09/2024 | 0,040168% |
| 25/09/2024 | 0,040168% |
| 24/09/2024 | 0,040168% |
| 23/09/2024 | 0,040168% |
| 20/09/2024 | 0,040168% |
| 19/09/2024 | 0,040168% |
| 18/09/2024 | 0,039270% |
| 17/09/2024 | 0,039270% |
| 16/09/2024 | 0,039270% |
| 13/09/2024 | 0,039270% |
| 12/09/2024 | 0,039270% |
| 11/09/2024 | 0,039270% |
| 10/09/2024 | 0,039270% |
| 09/09/2024 | 0,039270% |
| 06/09/2024 | 0,039270% |
| 05/09/2024 | 0,039270% |
| 04/09/2024 | 0,039270% |
| 03/09/2024 | 0,039270% |
| 02/09/2024 | 0,039270% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026