| Mês de Referência | Acumulado no mês | Valor acum. anualizado (b. 252) | Dias úteis |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 1,05% a.m. | 14,90% a.a. | 19 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/11/2025 | 0,055131% |
| 27/11/2025 | 0,055131% |
| 26/11/2025 | 0,055131% |
| 25/11/2025 | 0,055131% |
| 24/11/2025 | 0,055131% |
| 21/11/2025 | 0,055131% |
| 19/11/2025 | 0,055131% |
| 18/11/2025 | 0,055131% |
| 17/11/2025 | 0,055131% |
| 14/11/2025 | 0,055131% |
| 13/11/2025 | 0,055131% |
| 12/11/2025 | 0,055131% |
| 11/11/2025 | 0,055131% |
| 10/11/2025 | 0,055131% |
| 07/11/2025 | 0,055131% |
| 06/11/2025 | 0,055131% |
| 05/11/2025 | 0,055131% |
| 04/11/2025 | 0,055131% |
| 03/11/2025 | 0,055131% |
Fonte: B3
O CDI é a taxa de juros média de empréstimos interbancários de até um dia útil de duração, registrados e liquidados no sistema da B3 (anteriormente Cetip). São considerados apenas os empréstimos feitos entre instituições de diferentes grupos empresariais.
< Outubro de 2025 Dezembro de 2025 >
Dados disponíveis de 06/03/1986 à 13/05/2026