Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/1991 | 28/03/1991 | 9,5451% |
| 27/02/1991 | 27/03/1991 | 9,5786% |
| 26/02/1991 | 26/03/1991 | 9,6120% |
| 25/02/1991 | 25/03/1991 | 9,6455% |
| 24/02/1991 | 24/03/1991 | 9,6455% |
| 23/02/1991 | 23/03/1991 | 9,6455% |
| 22/02/1991 | 22/03/1991 | 9,6790% |
| 21/02/1991 | 21/03/1991 | 9,7124% |
| 20/02/1991 | 20/03/1991 | 9,7459% |
| 19/02/1991 | 19/03/1991 | 9,7794% |
| 18/02/1991 | 18/03/1991 | 9,8129% |
| 17/02/1991 | 17/03/1991 | 9,8129% |
| 16/02/1991 | 16/03/1991 | 9,8129% |
| 15/02/1991 | 15/03/1991 | 9,8464% |
| 14/02/1991 | 14/03/1991 | 9,7769% |
| 13/02/1991 | 13/03/1991 | 9,7073% |
| 12/02/1991 | 12/03/1991 | 9,2373% |
| 11/02/1991 | 11/03/1991 | 8,7692% |
| 10/02/1991 | 10/03/1991 | 8,7692% |
| 09/02/1991 | 09/03/1991 | 8,7692% |
| 08/02/1991 | 08/03/1991 | 8,6145% |
| 07/02/1991 | 07/03/1991 | 8,4600% |
| 06/02/1991 | 06/03/1991 | 8,3056% |
| 05/02/1991 | 05/03/1991 | 8,1516% |
| 04/02/1991 | 04/03/1991 | 7,9977% |
| 03/02/1991 | 03/03/1991 | 7,9977% |
| 02/02/1991 | 02/03/1991 | 7,9977% |
| 01/02/1991 | 01/03/1991 | 7,5350% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.