Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 1992

Início Fim do Período Valor
28/10/1992 28/11/1992 26,5780%
27/10/1992 27/11/1992 26,6104%
26/10/1992 26/11/1992 26,6427%
25/10/1992 25/11/1992 25,3470%
24/10/1992 24/11/1992 24,0646%
23/10/1992 23/11/1992 24,0963%
22/10/1992 22/11/1992 25,4110%
21/10/1992 21/11/1992 26,7396%
20/10/1992 20/11/1992 26,7720%
19/10/1992 19/11/1992 26,8044%
18/10/1992 18/11/1992 25,5071%
17/10/1992 17/11/1992 24,2230%
16/10/1992 16/11/1992 24,2548%
15/10/1992 15/11/1992 25,5711%
14/10/1992 14/11/1992 26,9015%
13/10/1992 13/11/1992 26,9518%
12/10/1992 12/11/1992 25,6437%
11/10/1992 11/11/1992 24,3180%
10/10/1992 10/11/1992 22,9922%
09/10/1992 09/11/1992 22,9871%
08/10/1992 08/11/1992 24,3208%
07/10/1992 07/11/1992 25,6753%
06/10/1992 06/11/1992 25,6887%
05/10/1992 05/11/1992 25,7022%
04/10/1992 04/11/1992 24,3324%
03/10/1992 03/11/1992 22,9775%
02/10/1992 02/11/1992 24,3291%
01/10/1992 01/11/1992 25,6954%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 1992 Novembro de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices