Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/1995 | 28/01/1996 | 1,6506% |
| 27/12/1995 | 27/01/1996 | 1,7929% |
| 26/12/1995 | 26/01/1996 | 1,7953% |
| 25/12/1995 | 25/01/1996 | 1,6504% |
| 24/12/1995 | 24/01/1996 | 1,5953% |
| 23/12/1995 | 23/01/1996 | 1,5404% |
| 22/12/1995 | 22/01/1996 | 1,4630% |
| 21/12/1995 | 21/01/1996 | 1,6191% |
| 20/12/1995 | 20/01/1996 | 1,7651% |
| 19/12/1995 | 19/01/1996 | 1,7572% |
| 18/12/1995 | 18/01/1996 | 1,7911% |
| 17/12/1995 | 17/01/1996 | 1,6628% |
| 16/12/1995 | 16/01/1996 | 1,6044% |
| 15/12/1995 | 15/01/1996 | 1,5413% |
| 14/12/1995 | 14/01/1996 | 1,6914% |
| 13/12/1995 | 13/01/1996 | 1,8290% |
| 12/12/1995 | 12/01/1996 | 1,8152% |
| 11/12/1995 | 11/01/1996 | 1,8661% |
| 10/12/1995 | 10/01/1996 | 1,7335% |
| 09/12/1995 | 09/01/1996 | 1,6715% |
| 08/12/1995 | 08/01/1996 | 1,6079% |
| 07/12/1995 | 07/01/1996 | 1,7670% |
| 06/12/1995 | 06/01/1996 | 1,9260% |
| 05/12/1995 | 05/01/1996 | 1,9101% |
| 04/12/1995 | 04/01/1996 | 1,9421% |
| 03/12/1995 | 03/01/1996 | 1,8599% |
| 02/12/1995 | 02/01/1996 | 1,7914% |
| 01/12/1995 | 01/01/1996 | 1,8467% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Novembro de 1995 Janeiro de 1996 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026