Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Fevereiro 2004

Início Fim do Período Valor
28/02/2004 28/03/2004 0,5988%
27/02/2004 27/03/2004 0,6282%
26/02/2004 26/03/2004 0,6335%
25/02/2004 25/03/2004 0,5868%
24/02/2004 24/03/2004 0,5788%
23/02/2004 23/03/2004 0,5527%
22/02/2004 22/03/2004 0,5265%
21/02/2004 21/03/2004 0,5265%
20/02/2004 20/03/2004 0,5670%
19/02/2004 19/03/2004 0,5636%
18/02/2004 18/03/2004 0,5790%
17/02/2004 17/03/2004 0,5748%
16/02/2004 16/03/2004 0,5785%
15/02/2004 15/03/2004 0,5420%
14/02/2004 14/03/2004 0,5420%
13/02/2004 13/03/2004 0,5826%
12/02/2004 12/03/2004 0,5776%
11/02/2004 11/03/2004 0,5763%
10/02/2004 10/03/2004 0,5813%
09/02/2004 09/03/2004 0,5834%
08/02/2004 08/03/2004 0,5387%
07/02/2004 07/03/2004 0,5387%
06/02/2004 06/03/2004 0,5596%
05/02/2004 05/03/2004 0,5778%
04/02/2004 04/03/2004 0,5840%
03/02/2004 03/03/2004 0,5573%
02/02/2004 02/03/2004 0,5695%
01/02/2004 01/03/2004 0,5460%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Janeiro de 2004 Março de 2004 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices