Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/05/2004 | 28/06/2004 | 0,6416% |
| 27/05/2004 | 27/06/2004 | 0,6763% |
| 26/05/2004 | 26/06/2004 | 0,6988% |
| 25/05/2004 | 25/06/2004 | 0,7080% |
| 24/05/2004 | 24/06/2004 | 0,7040% |
| 23/05/2004 | 23/06/2004 | 0,6703% |
| 22/05/2004 | 22/06/2004 | 0,6335% |
| 21/05/2004 | 21/06/2004 | 0,6272% |
| 20/05/2004 | 20/06/2004 | 0,6698% |
| 19/05/2004 | 19/06/2004 | 0,6982% |
| 18/05/2004 | 18/06/2004 | 0,6942% |
| 17/05/2004 | 17/06/2004 | 0,7015% |
| 16/05/2004 | 16/06/2004 | 0,6679% |
| 15/05/2004 | 15/06/2004 | 0,6313% |
| 14/05/2004 | 14/06/2004 | 0,6251% |
| 13/05/2004 | 13/06/2004 | 0,6708% |
| 12/05/2004 | 12/06/2004 | 0,7024% |
| 11/05/2004 | 11/06/2004 | 0,6894% |
| 10/05/2004 | 10/06/2004 | 0,7333% |
| 09/05/2004 | 09/06/2004 | 0,6903% |
| 08/05/2004 | 08/06/2004 | 0,6543% |
| 07/05/2004 | 07/06/2004 | 0,6490% |
| 06/05/2004 | 06/06/2004 | 0,7034% |
| 05/05/2004 | 05/06/2004 | 0,7171% |
| 04/05/2004 | 04/06/2004 | 0,7309% |
| 03/05/2004 | 03/06/2004 | 0,7270% |
| 02/05/2004 | 02/06/2004 | 0,6916% |
| 01/05/2004 | 01/06/2004 | 0,6554% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Abril de 2004 Junho de 2004 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026