Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Março 2005

Início Fim do Período Valor
28/03/2005 28/04/2005 0,7855%
27/03/2005 27/04/2005 0,7478%
26/03/2005 26/04/2005 0,7090%
25/03/2005 25/04/2005 0,6804%
24/03/2005 24/04/2005 0,7108%
23/03/2005 23/04/2005 0,7397%
22/03/2005 22/04/2005 0,7409%
21/03/2005 21/04/2005 0,7843%
20/03/2005 20/04/2005 0,7451%
19/03/2005 19/04/2005 0,7065%
18/03/2005 18/04/2005 0,7059%
17/03/2005 17/04/2005 0,7360%
16/03/2005 16/04/2005 0,7842%
15/03/2005 15/04/2005 0,7714%
14/03/2005 14/04/2005 0,7629%
13/03/2005 13/04/2005 0,7317%
12/03/2005 12/04/2005 0,6948%
11/03/2005 11/04/2005 0,6908%
10/03/2005 10/04/2005 0,7332%
09/03/2005 09/04/2005 0,7775%
08/03/2005 08/04/2005 0,7588%
07/03/2005 07/04/2005 0,7655%
06/03/2005 06/04/2005 0,7210%
05/03/2005 05/04/2005 0,6846%
04/03/2005 04/04/2005 0,6872%
03/03/2005 03/04/2005 0,7265%
02/03/2005 02/04/2005 0,7663%
01/03/2005 01/04/2005 0,7648%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Fevereiro de 2005 Abril de 2005 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices