Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Outubro 2005

Início Fim do Período Valor
28/10/2005 28/11/2005 0,6632%
27/10/2005 27/11/2005 0,6908%
26/10/2005 26/11/2005 0,7288%
25/10/2005 25/11/2005 0,7200%
24/10/2005 24/11/2005 0,7287%
23/10/2005 23/11/2005 0,7007%
22/10/2005 22/11/2005 0,6635%
21/10/2005 21/11/2005 0,6629%
20/10/2005 20/11/2005 0,7075%
19/10/2005 19/11/2005 0,7377%
18/10/2005 18/11/2005 0,7447%
17/10/2005 17/11/2005 0,7430%
16/10/2005 16/11/2005 0,6989%
15/10/2005 15/11/2005 0,6989%
14/10/2005 14/11/2005 0,6933%
13/10/2005 13/11/2005 0,7262%
12/10/2005 12/11/2005 0,7265%
11/10/2005 11/11/2005 0,7268%
10/10/2005 10/11/2005 0,7451%
09/10/2005 09/11/2005 0,7090%
08/10/2005 08/11/2005 0,6708%
07/10/2005 07/11/2005 0,6728%
06/10/2005 06/11/2005 0,6971%
05/10/2005 05/11/2005 0,7508%
04/10/2005 04/11/2005 0,7350%
03/10/2005 03/11/2005 0,7526%
02/10/2005 02/11/2005 0,7394%
01/10/2005 01/11/2005 0,7110%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Setembro de 2005 Novembro de 2005 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices