Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Abril 2006

Início Fim do Período Valor
28/04/2006 28/05/2006 0,6339%
27/04/2006 27/05/2006 0,6973%
26/04/2006 26/05/2006 0,6683%
25/04/2006 25/05/2006 0,6647%
24/04/2006 24/05/2006 0,6961%
23/04/2006 23/05/2006 0,6248%
22/04/2006 22/05/2006 0,5889%
21/04/2006 21/05/2006 0,5889%
20/04/2006 20/05/2006 0,6291%
19/04/2006 19/05/2006 0,6410%
18/04/2006 18/05/2006 0,6327%
17/04/2006 17/05/2006 0,6425%
16/04/2006 16/05/2006 0,6079%
15/04/2006 15/05/2006 0,5805%
14/04/2006 14/05/2006 0,5805%
13/04/2006 13/05/2006 0,6012%
12/04/2006 12/05/2006 0,6136%
11/04/2006 11/05/2006 0,6131%
10/04/2006 10/05/2006 0,6203%
09/04/2006 09/05/2006 0,5845%
08/04/2006 08/05/2006 0,5564%
07/04/2006 07/05/2006 0,5868%
06/04/2006 06/05/2006 0,6291%
05/04/2006 05/05/2006 0,6122%
04/04/2006 04/05/2006 0,6068%
03/04/2006 03/05/2006 0,6216%
02/04/2006 02/05/2006 0,5859%
01/04/2006 01/05/2006 0,5859%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Março de 2006 Maio de 2006 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices