Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 28/09/2006 | 28/10/2006 | 0,6811% |
| 27/09/2006 | 27/10/2006 | 0,6953% |
| 26/09/2006 | 26/10/2006 | 0,6738% |
| 25/09/2006 | 25/10/2006 | 0,6889% |
| 24/09/2006 | 24/10/2006 | 0,6533% |
| 23/09/2006 | 23/10/2006 | 0,6220% |
| 22/09/2006 | 22/10/2006 | 0,6490% |
| 21/09/2006 | 21/10/2006 | 0,6791% |
| 20/09/2006 | 20/10/2006 | 0,6907% |
| 19/09/2006 | 19/10/2006 | 0,6908% |
| 18/09/2006 | 18/10/2006 | 0,6971% |
| 17/09/2006 | 17/10/2006 | 0,6567% |
| 16/09/2006 | 16/10/2006 | 0,6252% |
| 15/09/2006 | 15/10/2006 | 0,6483% |
| 14/09/2006 | 14/10/2006 | 0,6973% |
| 13/09/2006 | 13/10/2006 | 0,6933% |
| 12/09/2006 | 12/10/2006 | 0,7276% |
| 11/09/2006 | 11/10/2006 | 0,7255% |
| 10/09/2006 | 10/10/2006 | 0,6899% |
| 09/09/2006 | 09/10/2006 | 0,6584% |
| 08/09/2006 | 08/10/2006 | 0,6863% |
| 07/09/2006 | 07/10/2006 | 0,6857% |
| 06/09/2006 | 06/10/2006 | 0,6851% |
| 05/09/2006 | 05/10/2006 | 0,6785% |
| 04/09/2006 | 04/10/2006 | 0,6613% |
| 03/09/2006 | 03/10/2006 | 0,6607% |
| 02/09/2006 | 02/10/2006 | 0,6290% |
| 01/09/2006 | 01/10/2006 | 0,6529% |
Fonte: Banco Central do Brasil
Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.
< Agosto de 2006 Outubro de 2006 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026