Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Janeiro 2013

Início Fim do Período Valor
28/01/2013 28/02/2013 0,5000%
27/01/2013 27/02/2013 0,5000%
26/01/2013 26/02/2013 0,5000%
25/01/2013 25/02/2013 0,5000%
24/01/2013 24/02/2013 0,5000%
23/01/2013 23/02/2013 0,5000%
22/01/2013 22/02/2013 0,5000%
21/01/2013 21/02/2013 0,5000%
20/01/2013 20/02/2013 0,5000%
19/01/2013 19/02/2013 0,5000%
18/01/2013 18/02/2013 0,5000%
17/01/2013 17/02/2013 0,5000%
16/01/2013 16/02/2013 0,5000%
15/01/2013 15/02/2013 0,5000%
14/01/2013 14/02/2013 0,5000%
13/01/2013 13/02/2013 0,5000%
12/01/2013 12/02/2013 0,5000%
11/01/2013 11/02/2013 0,5000%
10/01/2013 10/02/2013 0,5000%
09/01/2013 09/02/2013 0,5000%
08/01/2013 08/02/2013 0,5000%
07/01/2013 07/02/2013 0,5000%
06/01/2013 06/02/2013 0,5000%
05/01/2013 05/02/2013 0,5000%
04/01/2013 04/02/2013 0,5000%
03/01/2013 03/02/2013 0,5000%
02/01/2013 02/02/2013 0,5000%
01/01/2013 01/02/2013 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Dezembro de 2012 Fevereiro de 2013 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices