Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Agosto 2013

Início Fim do Período Valor
28/08/2013 28/09/2013 0,5372%
27/08/2013 27/09/2013 0,5541%
26/08/2013 26/09/2013 0,5488%
25/08/2013 25/09/2013 0,5202%
24/08/2013 24/09/2013 0,5000%
23/08/2013 23/09/2013 0,5000%
22/08/2013 22/09/2013 0,5225%
21/08/2013 21/09/2013 0,5710%
20/08/2013 20/09/2013 0,5499%
19/08/2013 19/09/2013 0,5514%
18/08/2013 18/09/2013 0,5171%
17/08/2013 17/09/2013 0,5000%
16/08/2013 16/09/2013 0,5000%
15/08/2013 15/09/2013 0,5266%
14/08/2013 14/09/2013 0,5546%
13/08/2013 13/09/2013 0,5543%
12/08/2013 12/09/2013 0,5375%
11/08/2013 11/09/2013 0,5210%
10/08/2013 10/09/2013 0,5000%
09/08/2013 09/09/2013 0,5000%
08/08/2013 08/09/2013 0,5200%
07/08/2013 07/09/2013 0,5475%
06/08/2013 06/09/2013 0,5127%
05/08/2013 05/09/2013 0,5329%
04/08/2013 04/09/2013 0,5144%
03/08/2013 03/09/2013 0,5000%
02/08/2013 02/09/2013 0,5000%
01/08/2013 01/09/2013 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Julho de 2013 Setembro de 2013 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices