Poupança

Poupança (depósitos antes de maio de 2012)

Valor Percentual Diário

Dezembro 2020

Início Fim do Período Valor
28/12/2020 28/01/2021 0,5000%
27/12/2020 27/01/2021 0,5000%
26/12/2020 26/01/2021 0,5000%
25/12/2020 25/01/2021 0,5000%
24/12/2020 24/01/2021 0,5000%
23/12/2020 23/01/2021 0,5000%
22/12/2020 22/01/2021 0,5000%
21/12/2020 21/01/2021 0,5000%
20/12/2020 20/01/2021 0,5000%
19/12/2020 19/01/2021 0,5000%
18/12/2020 18/01/2021 0,5000%
17/12/2020 17/01/2021 0,5000%
16/12/2020 16/01/2021 0,5000%
15/12/2020 15/01/2021 0,5000%
14/12/2020 14/01/2021 0,5000%
13/12/2020 13/01/2021 0,5000%
12/12/2020 12/01/2021 0,5000%
11/12/2020 11/01/2021 0,5000%
10/12/2020 10/01/2021 0,5000%
09/12/2020 09/01/2021 0,5000%
08/12/2020 08/01/2021 0,5000%
07/12/2020 07/01/2021 0,5000%
06/12/2020 06/01/2021 0,5000%
05/12/2020 05/01/2021 0,5000%
04/12/2020 04/01/2021 0,5000%
03/12/2020 03/01/2021 0,5000%
02/12/2020 02/01/2021 0,5000%
01/12/2020 01/01/2021 0,5000%

Fonte: Banco Central do Brasil

Rendimento de depósitos de poupança feitos antes de 4 de maio de 2012.

Valores em outros períodos

< Novembro de 2020 Janeiro de 2021 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 25/03/2026

< Página de Índices