TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Novembro 1992

Início Fim do Período Valor
30/11/1992 30/12/1992 22,7965%
29/11/1992 29/12/1992 21,5970%
28/11/1992 28/12/1992 20,4092%
27/11/1992 27/12/1992 21,6538%
26/11/1992 26/12/1992 22,9112%
25/11/1992 25/12/1992 24,1817%
24/11/1992 24/12/1992 24,2397%
23/11/1992 23/12/1992 24,2977%
22/11/1992 22/12/1992 23,0835%
21/11/1992 21/12/1992 21,8812%
20/11/1992 20/12/1992 23,1410%
19/11/1992 19/12/1992 24,4139%
18/11/1992 18/12/1992 24,4720%
17/11/1992 17/12/1992 24,5301%
16/11/1992 16/12/1992 24,5883%
15/11/1992 15/12/1992 23,3712%
14/11/1992 14/12/1992 22,1661%
13/11/1992 13/12/1992 23,4289%
12/11/1992 12/12/1992 24,7139%
11/11/1992 11/12/1992 24,8125%
10/11/1992 10/12/1992 24,9364%
09/11/1992 09/12/1992 25,0604%
08/11/1992 08/12/1992 23,8557%
07/11/1992 07/12/1992 22,6626%
06/11/1992 06/12/1992 23,9974%
05/11/1992 05/12/1992 25,3467%
04/11/1992 04/12/1992 25,5125%
03/11/1992 03/12/1992 25,6786%
02/11/1992 02/12/1992 24,4786%
01/11/1992 01/12/1992 23,2900%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Outubro de 1992 Dezembro de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices