Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 31/12/1993 | 31/01/1994 | 41,2300% |
| 30/12/1993 | 30/01/1994 | 43,2600% |
| 29/12/1993 | 29/01/1994 | 45,5100% |
| 28/12/1993 | 28/01/1994 | 45,3700% |
| 27/12/1993 | 27/01/1994 | 43,8900% |
| 26/12/1993 | 26/01/1994 | 41,5100% |
| 25/12/1993 | 25/01/1994 | 39,1800% |
| 24/12/1993 | 24/01/1994 | 38,0800% |
| 23/12/1993 | 23/01/1994 | 40,0500% |
| 22/12/1993 | 22/01/1994 | 43,0600% |
| 21/12/1993 | 21/01/1994 | 43,4900% |
| 20/12/1993 | 20/01/1994 | 43,1400% |
| 19/12/1993 | 19/01/1994 | 40,7600% |
| 18/12/1993 | 18/01/1994 | 38,4300% |
| 17/12/1993 | 17/01/1994 | 38,1300% |
| 16/12/1993 | 16/01/1994 | 40,2000% |
| 15/12/1993 | 15/01/1994 | 42,2500% |
| 14/12/1993 | 14/01/1994 | 41,7800% |
| 13/12/1993 | 13/01/1994 | 40,9300% |
| 12/12/1993 | 12/01/1994 | 38,6500% |
| 11/12/1993 | 11/01/1994 | 36,3900% |
| 10/12/1993 | 10/01/1994 | 35,7000% |
| 09/12/1993 | 09/01/1994 | 37,1600% |
| 08/12/1993 | 08/01/1994 | 38,8500% |
| 07/12/1993 | 07/01/1994 | 38,3000% |
| 06/12/1993 | 06/01/1994 | 37,8100% |
| 05/12/1993 | 05/01/1994 | 35,6700% |
| 04/12/1993 | 04/01/1994 | 33,5700% |
| 03/12/1993 | 03/01/1994 | 33,2500% |
| 02/12/1993 | 02/01/1994 | 35,0800% |
| 01/12/1993 | 01/01/1994 | 36,8000% |
| 01/12/1993 | 31/12/1993 | 34,8800% |
Fonte: Banco Central do Brasil
A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
< Novembro de 1993 Janeiro de 1994 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026