TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Maio 1995

Início Fim do Período Valor
31/05/1995 01/07/1995 3,0424%
30/05/1995 30/06/1995 3,1117%
29/05/1995 29/06/1995 3,1113%
28/05/1995 28/06/1995 2,9108%
27/05/1995 27/06/1995 2,7703%
26/05/1995 26/06/1995 2,7162%
25/05/1995 25/06/1995 2,8815%
24/05/1995 24/06/1995 3,1245%
23/05/1995 23/06/1995 3,0760%
22/05/1995 22/06/1995 3,0932%
21/05/1995 21/06/1995 2,9283%
20/05/1995 20/06/1995 2,7869%
19/05/1995 19/06/1995 2,7657%
18/05/1995 18/06/1995 2,8534%
17/05/1995 17/06/1995 3,0949%
16/05/1995 16/06/1995 3,0999%
15/05/1995 15/06/1995 3,3368%
14/05/1995 14/06/1995 3,1538%
13/05/1995 13/06/1995 3,0083%
12/05/1995 12/06/1995 2,9743%
11/05/1995 11/06/1995 3,1587%
10/05/1995 10/06/1995 3,3912%
09/05/1995 09/06/1995 3,3906%
08/05/1995 08/06/1995 3,4549%
07/05/1995 07/06/1995 3,2500%
06/05/1995 06/06/1995 3,1000%
05/05/1995 05/06/1995 3,0503%
04/05/1995 04/06/1995 3,2866%
03/05/1995 03/06/1995 3,5292%
02/05/1995 02/06/1995 3,5070%
01/05/1995 01/06/1995 3,2471%
01/05/1995 31/05/1995 3,0972%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Abril de 1995 Junho de 1995 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices