Valor Percentual Diário
| Início | Fim do Período | Valor |
|---|---|---|
| 31/03/2001 | 01/05/2001 | 0,1546% |
| 30/03/2001 | 30/04/2001 | 0,1573% |
| 29/03/2001 | 29/04/2001 | 0,1761% |
| 28/03/2001 | 28/04/2001 | 0,2169% |
| 27/03/2001 | 27/04/2001 | 0,2194% |
| 26/03/2001 | 26/04/2001 | 0,2256% |
| 25/03/2001 | 25/04/2001 | 0,1898% |
| 24/03/2001 | 24/04/2001 | 0,1513% |
| 23/03/2001 | 23/04/2001 | 0,1547% |
| 22/03/2001 | 22/04/2001 | 0,1698% |
| 21/03/2001 | 21/04/2001 | 0,1861% |
| 20/03/2001 | 20/04/2001 | 0,1948% |
| 19/03/2001 | 19/04/2001 | 0,1926% |
| 18/03/2001 | 18/04/2001 | 0,1636% |
| 17/03/2001 | 17/04/2001 | 0,1272% |
| 16/03/2001 | 16/04/2001 | 0,1250% |
| 15/03/2001 | 15/04/2001 | 0,1344% |
| 14/03/2001 | 14/04/2001 | 0,1671% |
| 13/03/2001 | 13/04/2001 | 0,1822% |
| 12/03/2001 | 12/04/2001 | 0,1961% |
| 11/03/2001 | 11/04/2001 | 0,1642% |
| 10/03/2001 | 10/04/2001 | 0,1398% |
| 09/03/2001 | 09/04/2001 | 0,1420% |
| 08/03/2001 | 08/04/2001 | 0,1710% |
| 07/03/2001 | 07/04/2001 | 0,2090% |
| 06/03/2001 | 06/04/2001 | 0,2033% |
| 05/03/2001 | 05/04/2001 | 0,1927% |
| 04/03/2001 | 04/04/2001 | 0,1704% |
| 03/03/2001 | 03/04/2001 | 0,1362% |
| 02/03/2001 | 02/04/2001 | 0,1379% |
| 01/03/2001 | 01/04/2001 | 0,1724% |
| 01/03/2001 | 31/03/2001 | 0,1724% |
| 01/03/2001 | 30/03/2001 | 0,1378% |
| 01/03/2001 | 29/03/2001 | 0,1130% |
Fonte: Banco Central do Brasil
A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026