Boletins diários "em tempo real".
Os boletins são divulgados a partir das 10 horas da manhã até as 13 horas da tarde, apenas nos dias úteis bancários.
São 5 boletins por dia, sendo:
A divulgação ocorre em um momento aleatório dentro dos primeiros 10 minutos de cada hora. Na faixa das 13 horas são divulgados simultaneamente: o último boletim intermediário e o boletim de fechamento (que é a média aritmética simples dos valores dos boletins anteriores, também chamada informalmente de "Ptax do dia").
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,0700 | R$ 5,0706 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,0659 | R$ 5,0665 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,0600 | R$ 5,0606 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,0579 | R$ 5,0585 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,0635 | R$ 5,0641 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,0673 | R$ 5,0679 |
| intermediario | 11:05 | R$ 5,0733 | R$ 5,0739 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,0897 | R$ 5,0903 |
| intermediario | 13:08 | R$ 5,0791 | R$ 5,0797 |
| fechamento | 13:08 | R$ 5,0774 | R$ 5,0780 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,0344 | R$ 5,0350 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,0350 | R$ 5,0356 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,0441 | R$ 5,0447 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,0562 | R$ 5,0568 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,0424 | R$ 5,0430 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,1001 | R$ 5,1007 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,0786 | R$ 5,0792 |
| intermediario | 12:15 | R$ 5,0732 | R$ 5,0738 |
| intermediario | 13:10 | R$ 5,0763 | R$ 5,0769 |
| fechamento | 13:10 | R$ 5,0821 | R$ 5,0827 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 5,1629 | R$ 5,1635 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,1393 | R$ 5,1399 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,1408 | R$ 5,1414 |
| intermediario | 13:09 | R$ 5,1459 | R$ 5,1465 |
| fechamento | 13:09 | R$ 5,1472 | R$ 5,1478 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 5,1815 | R$ 5,1821 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,1661 | R$ 5,1667 |
| intermediario | 12:09 | R$ 5,1804 | R$ 5,1810 |
| intermediario | 13:12 | R$ 5,1749 | R$ 5,1755 |
| fechamento | 13:12 | R$ 5,1757 | R$ 5,1763 |
Terça-feira, 09 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,1583 | R$ 5,1589 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,1640 | R$ 5,1646 |
| intermediario | 12:09 | R$ 5,1733 | R$ 5,1739 |
| fechamento | 13:12 | R$ 5,1687 | R$ 5,1693 |
| intermediario | 13:12 | R$ 5,1793 | R$ 5,1799 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Segunda-feira, 08 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,1548 | R$ 5,1554 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,1765 | R$ 5,1771 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,1745 | R$ 5,1751 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,1696 | R$ 5,1702 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,1689 | R$ 5,1695 |
Sexta-feira, 05 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,1065 | R$ 5,1071 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,1196 | R$ 5,1203 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,1235 | R$ 5,1241 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,1454 | R$ 5,1460 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,1238 | R$ 5,1244 |
Quarta-feira, 03 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 5,0303 | R$ 5,0309 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,0467 | R$ 5,0473 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,0402 | R$ 5,0408 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,0464 | R$ 5,0470 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,0409 | R$ 5,0415 |
Mais datas (USD) Ocultar datas (USD)
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8817 | R$ 5,8834 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,8749 | R$ 5,8761 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,8635 | R$ 5,8652 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,8631 | R$ 5,8648 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,8696 | R$ 5,8713 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8776 | R$ 5,8788 |
| intermediario | 11:05 | R$ 5,8815 | R$ 5,8827 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,9071 | R$ 5,9088 |
| intermediario | 13:08 | R$ 5,8989 | R$ 5,9001 |
| fechamento | 13:08 | R$ 5,8969 | R$ 5,8981 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,8475 | R$ 5,8487 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,8487 | R$ 5,8499 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,8542 | R$ 5,8559 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,8642 | R$ 5,8654 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,8482 | R$ 5,8494 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8967 | R$ 5,8984 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,8749 | R$ 5,8761 |
| intermediario | 12:15 | R$ 5,8707 | R$ 5,8719 |
| intermediario | 13:10 | R$ 5,8743 | R$ 5,8760 |
| fechamento | 13:10 | R$ 5,8810 | R$ 5,8827 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 5,9570 | R$ 5,9587 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,9251 | R$ 5,9268 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,9212 | R$ 5,9229 |
| intermediario | 13:09 | R$ 5,9250 | R$ 5,9262 |
| fechamento | 13:09 | R$ 5,9265 | R$ 5,9277 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 5,9841 | R$ 5,9853 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,9725 | R$ 5,9737 |
| intermediario | 12:09 | R$ 5,9839 | R$ 5,9856 |
| intermediario | 13:12 | R$ 5,9765 | R$ 5,9782 |
| fechamento | 13:12 | R$ 5,9774 | R$ 5,9791 |
Terça-feira, 09 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,9707 | R$ 5,9730 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,9732 | R$ 5,9749 |
| intermediario | 12:09 | R$ 5,9814 | R$ 5,9826 |
| fechamento | 13:12 | R$ 5,9724 | R$ 5,9742 |
| intermediario | 13:12 | R$ 5,9847 | R$ 5,9864 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Segunda-feira, 08 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,9497 | R$ 5,9509 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,9742 | R$ 5,9754 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,9724 | R$ 5,9736 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,9673 | R$ 5,9690 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,9665 | R$ 5,9682 |
Sexta-feira, 05 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,9154 | R$ 5,9176 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,9239 | R$ 5,9257 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,9217 | R$ 5,9235 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,9337 | R$ 5,9349 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,9088 | R$ 5,9100 |
Quarta-feira, 03 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 5,8346 | R$ 5,8363 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,8552 | R$ 5,8564 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,8522 | R$ 5,8539 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,8563 | R$ 5,8575 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,8500 | R$ 5,8512 |
Mais datas (EUR) Ocultar datas (EUR)
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5814 | R$ 3,5824 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,5806 | R$ 3,5820 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,5749 | R$ 3,5763 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,5759 | R$ 3,5784 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,5799 | R$ 3,5823 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5816 | R$ 3,5830 |
| intermediario | 11:05 | R$ 3,5878 | R$ 3,5893 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6020 | R$ 3,6034 |
| intermediario | 13:08 | R$ 3,5940 | R$ 3,5949 |
| fechamento | 13:08 | R$ 3,5928 | R$ 3,5937 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,5598 | R$ 3,5608 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,5613 | R$ 3,5627 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,5742 | R$ 3,5752 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,5788 | R$ 3,5812 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,5690 | R$ 3,5715 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5874 | R$ 3,5889 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,5728 | R$ 3,5742 |
| intermediario | 12:15 | R$ 3,5766 | R$ 3,5780 |
| intermediario | 13:10 | R$ 3,5763 | R$ 3,5772 |
| fechamento | 13:10 | R$ 3,5803 | R$ 3,5813 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 3,6068 | R$ 3,6083 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,5919 | R$ 3,5928 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,5903 | R$ 3,5913 |
| intermediario | 13:09 | R$ 3,5985 | R$ 3,6000 |
| fechamento | 13:09 | R$ 3,5994 | R$ 3,6009 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 3,6338 | R$ 3,6347 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6313 | R$ 3,6322 |
| intermediario | 12:09 | R$ 3,6366 | R$ 3,6381 |
| intermediario | 13:12 | R$ 3,6328 | R$ 3,6342 |
| fechamento | 13:12 | R$ 3,6333 | R$ 3,6348 |
Terça-feira, 09 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,6423 | R$ 3,6432 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,6401 | R$ 3,6416 |
| intermediario | 12:09 | R$ 3,6425 | R$ 3,6435 |
| fechamento | 13:12 | R$ 3,6320 | R$ 3,6335 |
| intermediario | 13:12 | R$ 3,6395 | R$ 3,6410 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Segunda-feira, 08 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,6450 | R$ 3,6459 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,6515 | R$ 3,6550 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6527 | R$ 3,6536 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6461 | R$ 3,6471 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6456 | R$ 3,6466 |
Sexta-feira, 05 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,6266 | R$ 3,6276 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,6252 | R$ 3,6262 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,6274 | R$ 3,6289 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6316 | R$ 3,6326 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6164 | R$ 3,6173 |
Quarta-feira, 03 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 3,5977 | R$ 3,5986 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,6028 | R$ 3,6043 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6017 | R$ 3,6032 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,6016 | R$ 3,6031 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,5977 | R$ 3,5991 |
Mais datas (AUD) Ocultar datas (AUD)
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6181 | R$ 3,6193 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6136 | R$ 3,6148 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,6081 | R$ 3,6098 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,6045 | R$ 3,6057 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,6085 | R$ 3,6097 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6156 | R$ 3,6168 |
| intermediario | 11:05 | R$ 3,6225 | R$ 3,6237 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6386 | R$ 3,6398 |
| intermediario | 13:08 | R$ 3,6318 | R$ 3,6330 |
| fechamento | 13:08 | R$ 3,6306 | R$ 3,6318 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,6024 | R$ 3,6036 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,6016 | R$ 3,6028 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,6091 | R$ 3,6103 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,6149 | R$ 3,6164 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,6051 | R$ 3,6065 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6468 | R$ 3,6480 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6315 | R$ 3,6332 |
| intermediario | 12:15 | R$ 3,6312 | R$ 3,6330 |
| intermediario | 13:10 | R$ 3,6327 | R$ 3,6341 |
| fechamento | 13:10 | R$ 3,6368 | R$ 3,6383 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 3,6912 | R$ 3,6927 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,6701 | R$ 3,6714 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,6673 | R$ 3,6680 |
| intermediario | 13:09 | R$ 3,6741 | R$ 3,6753 |
| fechamento | 13:09 | R$ 3,6750 | R$ 3,6762 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 3,7175 | R$ 3,7188 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,7115 | R$ 3,7128 |
| intermediario | 12:09 | R$ 3,7189 | R$ 3,7201 |
| intermediario | 13:12 | R$ 3,7147 | R$ 3,7162 |
| fechamento | 13:12 | R$ 3,7152 | R$ 3,7167 |
Terça-feira, 09 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,7051 | R$ 3,7064 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,7042 | R$ 3,7057 |
| intermediario | 12:09 | R$ 3,7087 | R$ 3,7100 |
| fechamento | 13:12 | R$ 3,7030 | R$ 3,7037 |
| intermediario | 13:12 | R$ 3,7106 | R$ 3,7113 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Segunda-feira, 08 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,6992 | R$ 3,7015 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,7123 | R$ 3,7146 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,7112 | R$ 3,7124 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,7050 | R$ 3,7062 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,7045 | R$ 3,7057 |
Sexta-feira, 05 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,6748 | R$ 3,6760 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,6818 | R$ 3,6826 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,6812 | R$ 3,6819 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6927 | R$ 3,6937 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6772 | R$ 3,6782 |
Quarta-feira, 03 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 3,6270 | R$ 3,6277 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,6373 | R$ 3,6380 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6310 | R$ 3,6322 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,6326 | R$ 3,6333 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,6286 | R$ 3,6293 |
Mais datas (CAD) Ocultar datas (CAD)
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3975 | R$ 6,3998 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,3907 | R$ 6,3939 |
| intermediario | 12:03 | R$ 6,3776 | R$ 6,3816 |
| intermediario | 13:04 | R$ 6,3774 | R$ 6,3797 |
| fechamento | 13:04 | R$ 6,3844 | R$ 6,3868 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3724 | R$ 6,3755 |
| intermediario | 11:05 | R$ 6,3831 | R$ 6,3855 |
| intermediario | 12:10 | R$ 6,4159 | R$ 6,4182 |
| intermediario | 13:08 | R$ 6,4057 | R$ 6,4081 |
| fechamento | 13:08 | R$ 6,4036 | R$ 6,4060 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 6,3494 | R$ 6,3517 |
| intermediario | 11:06 | R$ 6,3533 | R$ 6,3557 |
| intermediario | 12:07 | R$ 6,3608 | R$ 6,3647 |
| intermediario | 13:06 | R$ 6,3688 | R$ 6,3728 |
| fechamento | 13:06 | R$ 6,3514 | R$ 6,3554 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3975 | R$ 6,3991 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,3682 | R$ 6,3713 |
| intermediario | 12:15 | R$ 6,3670 | R$ 6,3709 |
| intermediario | 13:10 | R$ 6,3725 | R$ 6,3748 |
| fechamento | 13:10 | R$ 6,3797 | R$ 6,3821 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 6,4601 | R$ 6,4625 |
| intermediario | 11:09 | R$ 6,4265 | R$ 6,4297 |
| intermediario | 12:07 | R$ 6,4228 | R$ 6,4251 |
| intermediario | 13:09 | R$ 6,4268 | R$ 6,4283 |
| fechamento | 13:09 | R$ 6,4284 | R$ 6,4299 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 6,4907 | R$ 6,4939 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,4779 | R$ 6,4802 |
| intermediario | 12:09 | R$ 6,4917 | R$ 6,4941 |
| intermediario | 13:12 | R$ 6,4808 | R$ 6,4840 |
| fechamento | 13:12 | R$ 6,4818 | R$ 6,4850 |
Terça-feira, 09 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 6,4827 | R$ 6,4859 |
| intermediario | 11:06 | R$ 6,4883 | R$ 6,4898 |
| intermediario | 12:09 | R$ 6,4918 | R$ 6,4933 |
| fechamento | 13:12 | R$ 6,4836 | R$ 6,4859 |
| intermediario | 13:12 | R$ 6,4969 | R$ 6,4992 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Segunda-feira, 08 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 6,4775 | R$ 6,4791 |
| intermediario | 11:10 | R$ 6,4982 | R$ 6,5031 |
| intermediario | 12:10 | R$ 6,4908 | R$ 6,4957 |
| intermediario | 13:03 | R$ 6,4823 | R$ 6,4871 |
| fechamento | 13:03 | R$ 6,4814 | R$ 6,4862 |
Sexta-feira, 05 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 6,4362 | R$ 6,4394 |
| intermediario | 11:09 | R$ 6,4511 | R$ 6,4536 |
| intermediario | 12:03 | R$ 6,4511 | R$ 6,4527 |
| intermediario | 13:03 | R$ 6,4673 | R$ 6,4689 |
| fechamento | 13:03 | R$ 6,4402 | R$ 6,4417 |
Quarta-feira, 03 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 6,3634 | R$ 6,3658 |
| intermediario | 11:10 | R$ 6,3850 | R$ 6,3874 |
| intermediario | 12:10 | R$ 6,3784 | R$ 6,3816 |
| intermediario | 13:06 | R$ 6,3806 | R$ 6,3830 |
| fechamento | 13:06 | R$ 6,3736 | R$ 6,3760 |
Mais datas (CHF) Ocultar datas (CHF)
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7869 | R$ 0,7871 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7859 | R$ 0,7861 |
| intermediario | 12:03 | R$ 0,7845 | R$ 0,7847 |
| intermediario | 13:04 | R$ 0,7844 | R$ 0,7846 |
| fechamento | 13:04 | R$ 0,7853 | R$ 0,7855 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7863 | R$ 0,7865 |
| intermediario | 11:05 | R$ 0,7868 | R$ 0,7870 |
| intermediario | 12:10 | R$ 0,7903 | R$ 0,7905 |
| intermediario | 13:08 | R$ 0,7891 | R$ 0,7893 |
| fechamento | 13:08 | R$ 0,7889 | R$ 0,7891 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 0,7823 | R$ 0,7826 |
| intermediario | 11:06 | R$ 0,7824 | R$ 0,7827 |
| intermediario | 12:07 | R$ 0,7833 | R$ 0,7834 |
| intermediario | 13:06 | R$ 0,7845 | R$ 0,7848 |
| fechamento | 13:06 | R$ 0,7823 | R$ 0,7826 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7889 | R$ 0,7892 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7860 | R$ 0,7862 |
| intermediario | 12:15 | R$ 0,7854 | R$ 0,7856 |
| intermediario | 13:10 | R$ 0,7860 | R$ 0,7861 |
| fechamento | 13:10 | R$ 0,7868 | R$ 0,7870 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 0,7970 | R$ 0,7973 |
| intermediario | 11:09 | R$ 0,7927 | R$ 0,7929 |
| intermediario | 12:07 | R$ 0,7922 | R$ 0,7924 |
| intermediario | 13:09 | R$ 0,7927 | R$ 0,7929 |
| fechamento | 13:09 | R$ 0,7929 | R$ 0,7931 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 0,8005 | R$ 0,8008 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7991 | R$ 0,7993 |
| intermediario | 12:09 | R$ 0,8006 | R$ 0,8008 |
| intermediario | 13:12 | R$ 0,7995 | R$ 0,7999 |
| fechamento | 13:12 | R$ 0,7996 | R$ 0,8000 |
Terça-feira, 09 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 0,7989 | R$ 0,7990 |
| intermediario | 11:06 | R$ 0,7992 | R$ 0,7993 |
| intermediario | 12:09 | R$ 0,8002 | R$ 0,8004 |
| fechamento | 13:12 | R$ 0,7990 | R$ 0,7993 |
| intermediario | 13:12 | R$ 0,8007 | R$ 0,8009 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Segunda-feira, 08 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 0,7961 | R$ 0,7962 |
| intermediario | 11:10 | R$ 0,7993 | R$ 0,7995 |
| intermediario | 12:10 | R$ 0,7991 | R$ 0,7994 |
| intermediario | 13:03 | R$ 0,7984 | R$ 0,7986 |
| fechamento | 13:03 | R$ 0,7983 | R$ 0,7985 |
Sexta-feira, 05 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 0,7915 | R$ 0,7916 |
| intermediario | 11:09 | R$ 0,7926 | R$ 0,7928 |
| intermediario | 12:03 | R$ 0,7922 | R$ 0,7925 |
| intermediario | 13:03 | R$ 0,7939 | R$ 0,7940 |
| fechamento | 13:03 | R$ 0,7906 | R$ 0,7907 |
