Boletins diários "em tempo real".
Os boletins são divulgados a partir das 10 horas da manhã até as 13 horas da tarde, apenas nos dias úteis bancários.
São 5 boletins por dia, sendo:
A divulgação ocorre em um momento aleatório dentro dos primeiros 10 minutos de cada hora. Na faixa das 13 horas são divulgados simultaneamente: o último boletim intermediário e o boletim de fechamento (que é a média aritmética simples dos valores dos boletins anteriores, também chamada informalmente de "Ptax do dia").
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 4,9541 | R$ 4,9547 |
| intermediario | 11:10 | R$ 4,9614 | R$ 4,9620 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 4,9916 | R$ 4,9922 |
| intermediario | 11:02 | R$ 4,9966 | R$ 4,9972 |
| intermediario | 12:02 | R$ 5,0117 | R$ 5,0123 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,0005 | R$ 5,0011 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,0001 | R$ 5,0007 |
Quarta-feira, 15 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 4,9902 | R$ 4,9908 |
| intermediario | 11:06 | R$ 4,9911 | R$ 4,9917 |
| intermediario | 12:06 | R$ 4,9917 | R$ 4,9923 |
| intermediario | 13:06 | R$ 4,9958 | R$ 4,9964 |
| fechamento | 13:06 | R$ 4,9922 | R$ 4,9928 |
Terça-feira, 14 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 4,9786 | R$ 4,9792 |
| intermediario | 11:07 | R$ 4,9767 | R$ 4,9773 |
| intermediario | 12:08 | R$ 4,9785 | R$ 4,9791 |
| intermediario | 13:03 | R$ 4,9860 | R$ 4,9866 |
| fechamento | 13:03 | R$ 4,9800 | R$ 4,9806 |
Segunda-feira, 13 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:02 | R$ 5,0239 | R$ 5,0245 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,0269 | R$ 5,0275 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,0235 | R$ 5,0241 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,0209 | R$ 5,0215 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,0238 | R$ 5,0244 |
Sexta-feira, 10 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,0244 | R$ 5,0250 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,0155 | R$ 5,0161 |
| intermediario | 12:05 | R$ 5,0225 | R$ 5,0231 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,0269 | R$ 5,0275 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,0223 | R$ 5,0229 |
Quinta-feira, 09 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,0960 | R$ 5,0966 |
| intermediario | 11:08 | R$ 5,0750 | R$ 5,0756 |
| intermediario | 12:06 | R$ 5,0835 | R$ 5,0841 |
| intermediario | 13:10 | R$ 5,0714 | R$ 5,0720 |
| fechamento | 13:10 | R$ 5,0815 | R$ 5,0821 |
Quarta-feira, 08 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 5,0714 | R$ 5,0720 |
| intermediario | 11:03 | R$ 5,0888 | R$ 5,0894 |
| intermediario | 12:04 | R$ 5,1031 | R$ 5,1037 |
| intermediario | 13:02 | R$ 5,0939 | R$ 5,0945 |
| fechamento | 13:02 | R$ 5,0893 | R$ 5,0899 |
Terça-feira, 07 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:05 | R$ 5,1543 | R$ 5,1549 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,1698 | R$ 5,1704 |
| intermediario | 12:05 | R$ 5,1639 | R$ 5,1645 |
| intermediario | 13:08 | R$ 5,1596 | R$ 5,1602 |
| fechamento | 13:08 | R$ 5,1619 | R$ 5,1625 |
Segunda-feira, 06 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 5,1528 | R$ 5,1534 |
| intermediario | 11:03 | R$ 5,1489 | R$ 5,1495 |
| intermediario | 12:06 | R$ 5,1573 | R$ 5,1579 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,1512 | R$ 5,1518 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,1526 | R$ 5,1532 |
Mais datas (USD) Ocultar datas (USD)
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 5,8632 | R$ 5,8649 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,8708 | R$ 5,8720 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8806 | R$ 5,8823 |
| intermediario | 11:02 | R$ 5,8820 | R$ 5,8832 |
| intermediario | 12:02 | R$ 5,8993 | R$ 5,9005 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,8911 | R$ 5,8928 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,8906 | R$ 5,8923 |
Quarta-feira, 15 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,8819 | R$ 5,8837 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,8835 | R$ 5,8847 |
| intermediario | 12:06 | R$ 5,8882 | R$ 5,8894 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,8940 | R$ 5,8953 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,8898 | R$ 5,8910 |
Terça-feira, 14 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 5,8767 | R$ 5,8779 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,8720 | R$ 5,8732 |
| intermediario | 12:08 | R$ 5,8786 | R$ 5,8798 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,8780 | R$ 5,8797 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,8709 | R$ 5,8726 |
Segunda-feira, 13 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:02 | R$ 5,8770 | R$ 5,8782 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,8840 | R$ 5,8862 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,8820 | R$ 5,8837 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,8790 | R$ 5,8807 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,8824 | R$ 5,8841 |
Sexta-feira, 10 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,8881 | R$ 5,8893 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,8817 | R$ 5,8829 |
| intermediario | 12:05 | R$ 5,8899 | R$ 5,8911 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,8920 | R$ 5,8937 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,8866 | R$ 5,8883 |
Quinta-feira, 09 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,9547 | R$ 5,9564 |
| intermediario | 11:08 | R$ 5,9281 | R$ 5,9293 |
| intermediario | 12:06 | R$ 5,9396 | R$ 5,9408 |
| intermediario | 13:10 | R$ 5,9361 | R$ 5,9373 |
| fechamento | 13:10 | R$ 5,9479 | R$ 5,9491 |
Quarta-feira, 08 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 5,9401 | R$ 5,9418 |
| intermediario | 11:03 | R$ 5,9508 | R$ 5,9526 |
| intermediario | 12:04 | R$ 5,9676 | R$ 5,9688 |
| intermediario | 13:02 | R$ 5,9522 | R$ 5,9539 |
| fechamento | 13:02 | R$ 5,9468 | R$ 5,9486 |
Terça-feira, 07 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:05 | R$ 5,9579 | R$ 5,9591 |
| intermediario | 11:10 | R$ 5,9778 | R$ 5,9791 |
| intermediario | 12:05 | R$ 5,9746 | R$ 5,9764 |
| intermediario | 13:08 | R$ 5,9702 | R$ 5,9714 |
| fechamento | 13:08 | R$ 5,9728 | R$ 5,9740 |
Segunda-feira, 06 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 5,9530 | R$ 5,9542 |
| intermediario | 11:03 | R$ 5,9516 | R$ 5,9533 |
| intermediario | 12:06 | R$ 5,9526 | R$ 5,9543 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,9460 | R$ 5,9483 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,9476 | R$ 5,9499 |
Mais datas (EUR) Ocultar datas (EUR)
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 3,5724 | R$ 3,5738 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,5772 | R$ 3,5781 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5800 | R$ 3,5814 |
| intermediario | 11:02 | R$ 3,5836 | R$ 3,5845 |
| intermediario | 12:02 | R$ 3,5894 | R$ 3,5903 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,5849 | R$ 3,5858 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,5846 | R$ 3,5855 |
Quarta-feira, 15 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,5625 | R$ 3,5634 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,5661 | R$ 3,5676 |
| intermediario | 12:06 | R$ 3,5716 | R$ 3,5730 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,5765 | R$ 3,5779 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,5739 | R$ 3,5753 |
Terça-feira, 14 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 3,5522 | R$ 3,5537 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,5519 | R$ 3,5533 |
| intermediario | 12:08 | R$ 3,5556 | R$ 3,5566 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,5545 | R$ 3,5559 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,5502 | R$ 3,5517 |
Segunda-feira, 13 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:02 | R$ 3,5378 | R$ 3,5403 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,5475 | R$ 3,5489 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,5486 | R$ 3,5495 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,5458 | R$ 3,5467 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,5478 | R$ 3,5487 |
Sexta-feira, 10 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,5548 | R$ 3,5557 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,5490 | R$ 3,5499 |
| intermediario | 12:05 | R$ 3,5574 | R$ 3,5584 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,5570 | R$ 3,5585 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,5538 | R$ 3,5552 |
Quinta-feira, 09 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,5876 | R$ 3,5890 |
| intermediario | 11:08 | R$ 3,5779 | R$ 3,5793 |
| intermediario | 12:06 | R$ 3,5884 | R$ 3,5899 |
| intermediario | 13:10 | R$ 3,5926 | R$ 3,5940 |
| fechamento | 13:10 | R$ 3,5997 | R$ 3,6012 |
Quarta-feira, 08 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 3,5850 | R$ 3,5869 |
| intermediario | 11:03 | R$ 3,5907 | R$ 3,5916 |
| intermediario | 12:04 | R$ 3,6023 | R$ 3,6032 |
| intermediario | 13:02 | R$ 3,5958 | R$ 3,5972 |
| fechamento | 13:02 | R$ 3,5925 | R$ 3,5940 |
Terça-feira, 07 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:05 | R$ 3,5750 | R$ 3,5760 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,5811 | R$ 3,5831 |
| intermediario | 12:05 | R$ 3,5817 | R$ 3,5831 |
| intermediario | 13:08 | R$ 3,5823 | R$ 3,5832 |
| fechamento | 13:08 | R$ 3,5839 | R$ 3,5848 |
Segunda-feira, 06 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 3,5693 | R$ 3,5718 |
| intermediario | 11:03 | R$ 3,5677 | R$ 3,5701 |
| intermediario | 12:06 | R$ 3,5689 | R$ 3,5708 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,5636 | R$ 3,5645 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,5646 | R$ 3,5655 |
Mais datas (AUD) Ocultar datas (AUD)
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 3,6262 | R$ 3,6274 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,6291 | R$ 3,6304 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6369 | R$ 3,6381 |
| intermediario | 11:02 | R$ 3,6424 | R$ 3,6436 |
| intermediario | 12:02 | R$ 3,6542 | R$ 3,6549 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6484 | R$ 3,6491 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6481 | R$ 3,6488 |
Quarta-feira, 15 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,6224 | R$ 3,6236 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,6262 | R$ 3,6274 |
| intermediario | 12:06 | R$ 3,6303 | R$ 3,6316 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,6352 | R$ 3,6364 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,6325 | R$ 3,6338 |
Terça-feira, 14 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 3,6240 | R$ 3,6247 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6205 | R$ 3,6217 |
| intermediario | 12:08 | R$ 3,6210 | R$ 3,6217 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6233 | R$ 3,6245 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6189 | R$ 3,6201 |
Segunda-feira, 13 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:02 | R$ 3,6292 | R$ 3,6299 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,6337 | R$ 3,6350 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6371 | R$ 3,6378 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,6352 | R$ 3,6359 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,6373 | R$ 3,6380 |
Sexta-feira, 10 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,6345 | R$ 3,6360 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,6294 | R$ 3,6309 |
| intermediario | 12:05 | R$ 3,6308 | R$ 3,6320 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,6345 | R$ 3,6360 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,6312 | R$ 3,6327 |
Quinta-feira, 09 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,6829 | R$ 3,6841 |
| intermediario | 11:08 | R$ 3,6696 | R$ 3,6705 |
| intermediario | 12:06 | R$ 3,6770 | R$ 3,6777 |
| intermediario | 13:10 | R$ 3,6720 | R$ 3,6735 |
| fechamento | 13:10 | R$ 3,6793 | R$ 3,6808 |
Quarta-feira, 08 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 3,6632 | R$ 3,6647 |
| intermediario | 11:03 | R$ 3,6721 | R$ 3,6728 |
| intermediario | 12:04 | R$ 3,6867 | R$ 3,6882 |
| intermediario | 13:02 | R$ 3,6760 | R$ 3,6775 |
| fechamento | 13:02 | R$ 3,6727 | R$ 3,6742 |
Terça-feira, 07 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:05 | R$ 3,7036 | R$ 3,7051 |
| intermediario | 11:10 | R$ 3,7145 | R$ 3,7154 |
| intermediario | 12:05 | R$ 3,7118 | R$ 3,7133 |
| intermediario | 13:08 | R$ 3,7095 | R$ 3,7110 |
| fechamento | 13:08 | R$ 3,7112 | R$ 3,7127 |
Segunda-feira, 06 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 3,7033 | R$ 3,7051 |
| intermediario | 11:03 | R$ 3,7016 | R$ 3,7036 |
| intermediario | 12:06 | R$ 3,7055 | R$ 3,7073 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,7011 | R$ 3,7029 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,7021 | R$ 3,7039 |
Mais datas (CAD) Ocultar datas (CAD)
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 6,3571 | R$ 6,3612 |
| intermediario | 11:10 | R$ 6,3706 | R$ 6,3738 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3701 | R$ 6,3725 |
| intermediario | 11:02 | R$ 6,3789 | R$ 6,3821 |
| intermediario | 12:02 | R$ 6,3933 | R$ 6,3957 |
| intermediario | 13:03 | R$ 6,3823 | R$ 6,3847 |
| fechamento | 13:03 | R$ 6,3817 | R$ 6,3841 |
Quarta-feira, 15 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 6,3756 | R$ 6,3796 |
| intermediario | 11:06 | R$ 6,3817 | R$ 6,3849 |
| intermediario | 12:06 | R$ 6,3857 | R$ 6,3889 |
| intermediario | 13:06 | R$ 6,3909 | R$ 6,3942 |
| fechamento | 13:06 | R$ 6,3863 | R$ 6,3896 |
Terça-feira, 14 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 6,3812 | R$ 6,3844 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,3755 | R$ 6,3771 |
| intermediario | 12:08 | R$ 6,3843 | R$ 6,3859 |
| intermediario | 13:03 | R$ 6,3825 | R$ 6,3857 |
| fechamento | 13:03 | R$ 6,3748 | R$ 6,3780 |
Segunda-feira, 13 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:02 | R$ 6,3618 | R$ 6,3642 |
| intermediario | 11:06 | R$ 6,3704 | R$ 6,3744 |
| intermediario | 12:10 | R$ 6,3782 | R$ 6,3798 |
| intermediario | 13:04 | R$ 6,3741 | R$ 6,3765 |
| fechamento | 13:04 | R$ 6,3778 | R$ 6,3802 |
Sexta-feira, 10 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 6,3721 | R$ 6,3753 |
| intermediario | 11:09 | R$ 6,3721 | R$ 6,3737 |
| intermediario | 12:05 | R$ 6,3657 | R$ 6,3672 |
| intermediario | 13:04 | R$ 6,3680 | R$ 6,3704 |
| fechamento | 13:04 | R$ 6,3622 | R$ 6,3645 |
Quinta-feira, 09 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 6,4457 | R$ 6,4481 |
| intermediario | 11:08 | R$ 6,4273 | R$ 6,4305 |
| intermediario | 12:06 | R$ 6,4299 | R$ 6,4323 |
| intermediario | 13:10 | R$ 6,4276 | R$ 6,4292 |
| fechamento | 13:10 | R$ 6,4404 | R$ 6,4420 |
Quarta-feira, 08 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 6,4382 | R$ 6,4415 |
| intermediario | 11:03 | R$ 6,4464 | R$ 6,4496 |
| intermediario | 12:04 | R$ 6,4703 | R$ 6,4735 |
| intermediario | 13:02 | R$ 6,4472 | R$ 6,4504 |
| fechamento | 13:02 | R$ 6,4413 | R$ 6,4445 |
Terça-feira, 07 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:05 | R$ 6,4445 | R$ 6,4460 |
| intermediario | 11:10 | R$ 6,4598 | R$ 6,4622 |
| intermediario | 12:05 | R$ 6,4533 | R$ 6,4564 |
| intermediario | 13:08 | R$ 6,4503 | R$ 6,4535 |
| fechamento | 13:08 | R$ 6,4532 | R$ 6,4564 |
Segunda-feira, 06 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 6,4612 | R$ 6,4676 |
| intermediario | 11:03 | R$ 6,4604 | R$ 6,4643 |
| intermediario | 12:06 | R$ 6,4620 | R$ 6,4660 |
| intermediario | 13:06 | R$ 6,4535 | R$ 6,4583 |
| fechamento | 13:06 | R$ 6,4553 | R$ 6,4601 |
Mais datas (CHF) Ocultar datas (CHF)
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 0,7846 | R$ 0,7847 |
| intermediario | 11:10 | R$ 0,7855 | R$ 0,7858 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7869 | R$ 0,7871 |
| intermediario | 11:02 | R$ 0,7871 | R$ 0,7873 |
| intermediario | 12:02 | R$ 0,7894 | R$ 0,7896 |
| intermediario | 13:03 | R$ 0,7884 | R$ 0,7885 |
| fechamento | 13:03 | R$ 0,7883 | R$ 0,7884 |
Quarta-feira, 15 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 0,7871 | R$ 0,7873 |
| intermediario | 11:06 | R$ 0,7873 | R$ 0,7874 |
| intermediario | 12:06 | R$ 0,7879 | R$ 0,7881 |
| intermediario | 13:06 | R$ 0,7886 | R$ 0,7889 |
| fechamento | 13:06 | R$ 0,7880 | R$ 0,7884 |
Terça-feira, 14 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 0,7863 | R$ 0,7867 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7858 | R$ 0,7859 |
| intermediario | 12:08 | R$ 0,7867 | R$ 0,7868 |
| intermediario | 13:03 | R$ 0,7865 | R$ 0,7868 |
| fechamento | 13:03 | R$ 0,7856 | R$ 0,7859 |
Segunda-feira, 13 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:02 | R$ 0,7864 | R$ 0,7866 |
| intermediario | 11:06 | R$ 0,7875 | R$ 0,7877 |
| intermediario | 12:10 | R$ 0,7872 | R$ 0,7873 |
| intermediario | 13:04 | R$ 0,7868 | R$ 0,7870 |
| fechamento | 13:04 | R$ 0,7873 | R$ 0,7874 |
Sexta-feira, 10 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 0,7880 | R$ 0,7882 |
| intermediario | 11:09 | R$ 0,7871 | R$ 0,7874 |
| intermediario | 12:05 | R$ 0,7883 | R$ 0,7884 |
| intermediario | 13:04 | R$ 0,7886 | R$ 0,7888 |
| fechamento | 13:04 | R$ 0,7879 | R$ 0,7880 |
Quinta-feira, 09 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 0,7969 | R$ 0,7970 |
| intermediario | 11:08 | R$ 0,7933 | R$ 0,7935 |
| intermediario | 12:06 | R$ 0,7948 | R$ 0,7950 |
| intermediario | 13:10 | R$ 0,7943 | R$ 0,7945 |
| fechamento | 13:10 | R$ 0,7959 | R$ 0,7961 |
Quarta-feira, 08 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 0,7949 | R$ 0,7951 |
| intermediario | 11:03 | R$ 0,7962 | R$ 0,7965 |
| intermediario | 12:04 | R$ 0,7986 | R$ 0,7987 |
| intermediario | 13:02 | R$ 0,7966 | R$ 0,7967 |
| fechamento | 13:02 | R$ 0,7958 | R$ 0,7960 |
Terça-feira, 07 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:05 | R$ 0,7973 | R$ 0,7974 |
| intermediario | 11:10 | R$ 0,7998 | R$ 0,8002 |
| intermediario | 12:05 | R$ 0,7996 | R$ 0,7997 |
| intermediario | 13:08 | R$ 0,7989 | R$ 0,7991 |
| fechamento | 13:08 | R$ 0,7992 | R$ 0,7994 |
Segunda-feira, 06 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:07 | R$ 0,7966 | R$ 0,7968 |
| intermediario | 11:03 | R$ 0,7965 | R$ 0,7967 |
| intermediario | 12:06 | R$ 0,7966 | R$ 0,7968 |
| intermediario | 13:06 | R$ 0,7958 | R$ 0,7959 |
| fechamento | 13:06 | R$ 0,7960 | R$ 0,7961 |
Mais datas (DKK) Ocultar datas (DKK)
Sexta-feira, 17 de abril de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:04 | R$ 6,7292 | R$ 6,7305 |
| intermediario | 11:10 | R$ 6,7341 | R$ 6,7354 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quinta-feira, 16 de abril de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,7611 | R$ 6,7639 |
| intermediario | 11:02 | R$ 6,7654 | R$ 6,7682 |
| intermediario | 12:02 | R$ 6,7763 | R$ 6,7776 |
