Dólar Australiano (AUD)

Maio de 1996

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7929 R$ 0,7953
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/1996 R$ 0,7966 R$ 0,7990
30/05/1996 R$ 0,7940 R$ 0,7964
29/05/1996 R$ 0,7946 R$ 0,7971
28/05/1996 R$ 0,7907 R$ 0,7931
27/05/1996 R$ 0,7884 R$ 0,7908
24/05/1996 R$ 0,7875 R$ 0,7900
23/05/1996 R$ 0,7907 R$ 0,7932
22/05/1996 R$ 0,7905 R$ 0,7930
21/05/1996 R$ 0,7895 R$ 0,7919
20/05/1996 R$ 0,7900 R$ 0,7924
17/05/1996 R$ 0,7951 R$ 0,7975
16/05/1996 R$ 0,7962 R$ 0,7986
15/05/1996 R$ 0,7962 R$ 0,7986
14/05/1996 R$ 0,7984 R$ 0,8009
13/05/1996 R$ 0,7973 R$ 0,7998
10/05/1996 R$ 0,7966 R$ 0,7991
09/05/1996 R$ 0,7933 R$ 0,7957
08/05/1996 R$ 0,7952 R$ 0,7976
07/05/1996 R$ 0,7939 R$ 0,7964
06/05/1996 R$ 0,7899 R$ 0,7923
03/05/1996 R$ 0,7888 R$ 0,7912
02/05/1996 R$ 0,7900 R$ 0,7924

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 1996 Junho de 1996 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >