| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8109 | R$ 0,8134 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1996 | R$ 0,8127 | R$ 0,8152 |
| 30/10/1996 | R$ 0,8124 | R$ 0,8149 |
| 29/10/1996 | R$ 0,8129 | R$ 0,8154 |
| 28/10/1996 | R$ 0,8128 | R$ 0,8153 |
| 25/10/1996 | R$ 0,8101 | R$ 0,8126 |
| 24/10/1996 | R$ 0,8124 | R$ 0,8149 |
| 23/10/1996 | R$ 0,8144 | R$ 0,8169 |
| 22/10/1996 | R$ 0,8148 | R$ 0,8172 |
| 21/10/1996 | R$ 0,8167 | R$ 0,8192 |
| 18/10/1996 | R$ 0,8145 | R$ 0,8170 |
| 17/10/1996 | R$ 0,8118 | R$ 0,8143 |
| 16/10/1996 | R$ 0,8107 | R$ 0,8132 |
| 15/10/1996 | R$ 0,8096 | R$ 0,8121 |
| 14/10/1996 | R$ 0,8102 | R$ 0,8127 |
| 11/10/1996 | R$ 0,8097 | R$ 0,8122 |
| 10/10/1996 | R$ 0,8088 | R$ 0,8113 |
| 09/10/1996 | R$ 0,8084 | R$ 0,8109 |
| 08/10/1996 | R$ 0,8083 | R$ 0,8107 |
| 07/10/1996 | R$ 0,8050 | R$ 0,8075 |
| 04/10/1996 | R$ 0,8054 | R$ 0,8079 |
| 02/10/1996 | R$ 0,8111 | R$ 0,8135 |
| 01/10/1996 | R$ 0,8078 | R$ 0,8103 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1996 Novembro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026