Dólar Australiano (AUD)

Junho de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8091 R$ 0,8116
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/06/1997 R$ 0,8110 R$ 0,8135
27/06/1997 R$ 0,8024 R$ 0,8049
26/06/1997 R$ 0,8068 R$ 0,8093
25/06/1997 R$ 0,8072 R$ 0,8097
24/06/1997 R$ 0,8081 R$ 0,8106
23/06/1997 R$ 0,8095 R$ 0,8120
20/06/1997 R$ 0,7987 R$ 0,8011
19/06/1997 R$ 0,8063 R$ 0,8088
18/06/1997 R$ 0,8042 R$ 0,8066
17/06/1997 R$ 0,8057 R$ 0,8082
16/06/1997 R$ 0,8040 R$ 0,8065
13/06/1997 R$ 0,8060 R$ 0,8084
12/06/1997 R$ 0,8072 R$ 0,8097
11/06/1997 R$ 0,8115 R$ 0,8140
10/06/1997 R$ 0,8165 R$ 0,8190
09/06/1997 R$ 0,8166 R$ 0,8191
06/06/1997 R$ 0,8158 R$ 0,8183
05/06/1997 R$ 0,8161 R$ 0,8186
04/06/1997 R$ 0,8123 R$ 0,8148
03/06/1997 R$ 0,8154 R$ 0,8179
02/06/1997 R$ 0,8095 R$ 0,8120

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Maio de 1997 Julho de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >