Dólar Australiano (AUD)

Maio de 2001

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,1950 R$ 1,1989
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/2001 R$ 1,1948 R$ 1,1988
30/05/2001 R$ 1,2099 R$ 1,2139
29/05/2001 R$ 1,2107 R$ 1,2147
28/05/2001 R$ 1,2102 R$ 1,2141
25/05/2001 R$ 1,2169 R$ 1,2208
24/05/2001 R$ 1,2207 R$ 1,2247
23/05/2001 R$ 1,2125 R$ 1,2165
22/05/2001 R$ 1,2051 R$ 1,2090
21/05/2001 R$ 1,2255 R$ 1,2295
18/05/2001 R$ 1,2146 R$ 1,2186
17/05/2001 R$ 1,2148 R$ 1,2188
16/05/2001 R$ 1,2159 R$ 1,2198
15/05/2001 R$ 1,2196 R$ 1,2236
14/05/2001 R$ 1,1978 R$ 1,2017
11/05/2001 R$ 1,1929 R$ 1,1968
10/05/2001 R$ 1,1884 R$ 1,1923
09/05/2001 R$ 1,1843 R$ 1,1882
08/05/2001 R$ 1,1513 R$ 1,1551
07/05/2001 R$ 1,1373 R$ 1,1410
04/05/2001 R$ 1,1514 R$ 1,1552
03/05/2001 R$ 1,1589 R$ 1,1627
02/05/2001 R$ 1,1568 R$ 1,1606

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 2001 Junho de 2001 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >