Dólar Australiano (AUD)

Maio de 2003

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/05/2003 R$ 1,9377 R$ 1,9431
29/05/2003 R$ 1,9241 R$ 1,9295
28/05/2003 R$ 1,9603 R$ 1,9658
27/05/2003 R$ 1,9818 R$ 1,9874
26/05/2003 R$ 1,9501 R$ 1,9555
23/05/2003 R$ 1,9416 R$ 1,9470
22/05/2003 R$ 1,9648 R$ 1,9703
21/05/2003 R$ 1,9721 R$ 1,9776
20/05/2003 R$ 1,9824 R$ 1,9879
19/05/2003 R$ 1,9508 R$ 1,9563
16/05/2003 R$ 1,9408 R$ 1,9463
15/05/2003 R$ 1,8747 R$ 1,8800
14/05/2003 R$ 1,8694 R$ 1,8746
13/05/2003 R$ 1,8581 R$ 1,8634
12/05/2003 R$ 1,8663 R$ 1,8716
09/05/2003 R$ 1,8580 R$ 1,8633
08/05/2003 R$ 1,8738 R$ 1,8791
07/05/2003 R$ 1,8901 R$ 1,8955
06/05/2003 R$ 1,9438 R$ 1,9493
05/05/2003 R$ 1,8937 R$ 1,8991
02/05/2003 R$ 1,8405 R$ 1,8458

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 2003 Junho de 2003 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >