| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2003 | R$ 1,8093 | R$ 1,8146 |
| 29/04/2003 | R$ 1,8186 | R$ 1,8238 |
| 28/04/2003 | R$ 1,8488 | R$ 1,8542 |
| 25/04/2003 | R$ 1,8560 | R$ 1,8613 |
| 24/04/2003 | R$ 1,8562 | R$ 1,8615 |
| 23/04/2003 | R$ 1,8638 | R$ 1,8691 |
| 22/04/2003 | R$ 1,9022 | R$ 1,9076 |
| 17/04/2003 | R$ 1,8553 | R$ 1,8607 |
| 16/04/2003 | R$ 1,8830 | R$ 1,8885 |
| 15/04/2003 | R$ 1,8884 | R$ 1,8939 |
| 14/04/2003 | R$ 1,9248 | R$ 1,9304 |
| 11/04/2003 | R$ 1,9454 | R$ 1,9510 |
| 10/04/2003 | R$ 1,9482 | R$ 1,9539 |
| 09/04/2003 | R$ 1,9288 | R$ 1,9344 |
| 08/04/2003 | R$ 1,9007 | R$ 1,9062 |
| 07/04/2003 | R$ 1,8991 | R$ 1,9046 |
| 04/04/2003 | R$ 1,9499 | R$ 1,9556 |
| 03/04/2003 | R$ 1,9579 | R$ 1,9635 |
| 02/04/2003 | R$ 1,9734 | R$ 1,9792 |
| 01/04/2003 | R$ 2,0167 | R$ 2,0226 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2003 Maio de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026