| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 2,0251 | R$ 2,0310 |
| 28/03/2003 | R$ 2,0276 | R$ 2,0335 |
| 27/03/2003 | R$ 2,0455 | R$ 2,0514 |
| 26/03/2003 | R$ 2,0179 | R$ 2,0238 |
| 25/03/2003 | R$ 2,0202 | R$ 2,0261 |
| 24/03/2003 | R$ 2,0264 | R$ 2,0323 |
| 21/03/2003 | R$ 2,0352 | R$ 2,0412 |
| 20/03/2003 | R$ 2,0653 | R$ 2,0713 |
| 19/03/2003 | R$ 2,0368 | R$ 2,0427 |
| 18/03/2003 | R$ 2,0385 | R$ 2,0444 |
| 17/03/2003 | R$ 2,0409 | R$ 2,0469 |
| 14/03/2003 | R$ 2,0305 | R$ 2,0365 |
| 13/03/2003 | R$ 2,0393 | R$ 2,0452 |
| 12/03/2003 | R$ 2,0693 | R$ 2,0753 |
| 11/03/2003 | R$ 2,1207 | R$ 2,1268 |
| 10/03/2003 | R$ 2,1686 | R$ 2,1747 |
| 07/03/2003 | R$ 2,1488 | R$ 2,1549 |
| 06/03/2003 | R$ 2,1659 | R$ 2,1720 |
| 05/03/2003 | R$ 2,1961 | R$ 2,2024 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026