Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 2003

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
28/02/2003 R$ 2,1681 R$ 2,1743
27/02/2003 R$ 2,1695 R$ 2,1757
26/02/2003 R$ 2,1736 R$ 2,1798
25/02/2003 R$ 2,1822 R$ 2,1885
24/02/2003 R$ 2,1707 R$ 2,1770
21/02/2003 R$ 2,1563 R$ 2,1626
20/02/2003 R$ 2,1578 R$ 2,1640
19/02/2003 R$ 2,1348 R$ 2,1410
18/02/2003 R$ 2,1156 R$ 2,1217
17/02/2003 R$ 2,1412 R$ 2,1475
14/02/2003 R$ 2,1665 R$ 2,1728
13/02/2003 R$ 2,1654 R$ 2,1717
12/02/2003 R$ 2,1191 R$ 2,1252
11/02/2003 R$ 2,1112 R$ 2,1174
10/02/2003 R$ 2,1296 R$ 2,1358
07/02/2003 R$ 2,1136 R$ 2,1198
06/02/2003 R$ 2,1323 R$ 2,1385
05/02/2003 R$ 2,1166 R$ 2,1227
04/02/2003 R$ 2,0938 R$ 2,0999
03/02/2003 R$ 2,0409 R$ 2,0469

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2003 Março de 2003 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >