| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2004 | R$ 2,2271 | R$ 2,2329 |
| 30/03/2004 | R$ 2,1983 | R$ 2,2040 |
| 29/03/2004 | R$ 2,1925 | R$ 2,1982 |
| 26/03/2004 | R$ 2,1935 | R$ 2,1992 |
| 25/03/2004 | R$ 2,1675 | R$ 2,1732 |
| 24/03/2004 | R$ 2,1741 | R$ 2,1798 |
| 23/03/2004 | R$ 2,1899 | R$ 2,1956 |
| 22/03/2004 | R$ 2,1915 | R$ 2,1972 |
| 19/03/2004 | R$ 2,1684 | R$ 2,1741 |
| 18/03/2004 | R$ 2,1887 | R$ 2,1944 |
| 17/03/2004 | R$ 2,1498 | R$ 2,1555 |
| 16/03/2004 | R$ 2,1488 | R$ 2,1544 |
| 15/03/2004 | R$ 2,1378 | R$ 2,1434 |
| 12/03/2004 | R$ 2,1255 | R$ 2,1311 |
| 11/03/2004 | R$ 2,1486 | R$ 2,1542 |
| 10/03/2004 | R$ 2,1533 | R$ 2,1589 |
| 09/03/2004 | R$ 2,1773 | R$ 2,1830 |
| 08/03/2004 | R$ 2,1777 | R$ 2,1834 |
| 05/03/2004 | R$ 2,1843 | R$ 2,1900 |
| 04/03/2004 | R$ 2,1633 | R$ 2,1690 |
| 03/03/2004 | R$ 2,1610 | R$ 2,1666 |
| 02/03/2004 | R$ 2,2190 | R$ 2,2247 |
| 01/03/2004 | R$ 2,2291 | R$ 2,2348 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2004 Abril de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026