| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2004 | R$ 2,2512 | R$ 2,2570 |
| 26/02/2004 | R$ 2,2614 | R$ 2,2673 |
| 25/02/2004 | R$ 2,2661 | R$ 2,2719 |
| 20/02/2004 | R$ 2,2947 | R$ 2,3006 |
| 19/02/2004 | R$ 2,3318 | R$ 2,3377 |
| 18/02/2004 | R$ 2,3064 | R$ 2,3123 |
| 17/02/2004 | R$ 2,3230 | R$ 2,3288 |
| 16/02/2004 | R$ 2,2991 | R$ 2,3049 |
| 13/02/2004 | R$ 2,2904 | R$ 2,2963 |
| 12/02/2004 | R$ 2,2888 | R$ 2,2946 |
| 11/02/2004 | R$ 2,3048 | R$ 2,3107 |
| 10/02/2004 | R$ 2,2777 | R$ 2,2835 |
| 09/02/2004 | R$ 2,2713 | R$ 2,2771 |
| 06/02/2004 | R$ 2,2683 | R$ 2,2741 |
| 05/02/2004 | R$ 2,2351 | R$ 2,2409 |
| 04/02/2004 | R$ 2,2167 | R$ 2,2225 |
| 03/02/2004 | R$ 2,2402 | R$ 2,2460 |
| 02/02/2004 | R$ 2,2298 | R$ 2,2356 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2004 Março de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026